2月29日,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周在众多大牌球员缺阵的超五赛多哈站,西班牙单反高手苏亚雷斯-纳瓦罗最终夺冠,排名也上升到生涯新高第六位。另外在国际赛阿卡普尔科站拿到赛季第二个单打冠军的美国人斯蒂文斯排名继续回升,本周排在第23位。
女双方面辛吉斯/米尔扎尽管连胜告终,仍然高居世界第一。在超五赛多哈站捧冠的中华台北组合詹咏然/詹皓晴排名再创新高,本周两人分别上升到第五和第六位。
| WTA单打世界排名(2016年2月29日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9245 | 0 | 16 |
| 2 | 科贝尔 | 德国 | 5700 | 0 | 23 |
| 3 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 5450 | 0 | 23 |
| 4 | 穆古拉扎 | 西班牙 | 4831 | +1 | 20 |
| 5 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 4745 | -1 | 19 |
| 6 | 纳瓦罗 | 西班牙 | 4015 | +5 | 24 |
| 7 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3562 | -1 | 15 |
| 8 | 本西奇 | 瑞士 | 3505 | -1 | 25 |
| 9 | 科维托娃 | 捷克 | 3483 | -1 | 18 |
| 10 | 文奇 | 意大利 | 3455 | 0 | 26 |
| 11 | 佩内塔 | 意大利 | 3368 | -2 | 17 |
| 12 | 大威廉姆斯 | 美国 | 3082 | -1 | 17 |
| 13 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2823 | -1 | 19 |
| 14 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 2719 | +1 | 18 |
| 15 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2660 | -1 | 15 |
| 16 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 2640 | 0 | 21 |
| 17 | 埃拉尼 | 意大利 | 2595 | 0 | 26 |
| 18 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 2535 | +3 | 20 |
| 19 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 2530 | -1 | 25 |
| 20 | 普里斯科娃 | 捷克 | 2525 | -1 | 24 |
| 23 | 斯蒂文斯 | 中国 | 2215 | +1 | 20 |
| 63 | 郑赛赛 | 中国 | 980 | +10 | 28 |
| 70 | 张帅 | 中国 | 863 | -3 | 25 |
| 99 | 王蔷 | 中国 | 661 | +2 | 29 |
| 119 | 韩馨蕴 | 中国 | 513 | +2 | 29 |
| 121 | 段莹莹 | 中国 | 497 | +4 | 22 |
| 135 | 王雅繁 | 中国 | 422 | -2 | 28 |
| 143 | 张凯琳 | 中国 | 393 | -2 | 28 |
| 176 | 杨钊煊 | 中国 | 299 | -2 | 28 |
| 765 | 彭帅 | 中国 | 20 | +3 | 7 |
| WTA世界双打排名(2016年2月29日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 辛吉斯 | 瑞士 | 12925 | 0 | 22 |
| 1 | 米尔扎 | 印度 | 12925 | 0 | 22 |
| 3 | 舍夫多娃 | 哈萨克斯坦 | 5895 | 0 | 15 |
| 5 | 詹咏然 | 中华台北 | 5360 | +4 | 22 |
| 6 | 詹皓晴 | 中华台北 | 5335 | +4 | 26 |
| 7 | 马泰克-桑兹 | 美国 | 5300 | -2 | 1423 |
| 22 | 郑 赛赛 |
中国 | 2695 | 0 | 20 |
| 24 | 徐一幡 | 中国 | 2460 | 0 | 24 |
| 32 | 庄佳容 | 中华台北 | 2140 | +1 | 27 |
| 40 | 梁辰 | 中国 | 1975 | -2 | 30 |
| 52 | 王 雅繁 |
中 国 | 1487 | -3 | 22 |
| 81 | 韩馨蕴 | 中国 | 993 | 0 | 26 |
| 91 | 郑洁 |
中 国 | 851 | 0 | 6 |
| 107 | 张凯琳 | 中国 | 632 | +2 | 18 |
| 113 | 杨钊煊 | 中国 | 605 | -6 | 22 |
| 133 | 尤晓迪 | 中国 | 507 | +3 | 25 |
| 496 | 彭帅 | 中国 | 81 | +3 | 4 |













