福建师范大学男子排球队

2018-03-19 13:19

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 滕茂民
领队 宁鹏举
教练 李俊
助理教练 赖效敏
队医 陈骁
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 吴琼 1997-08-12 副攻 200 90 345 335 0 0 0
2 吴斋 1997-10-10 二传 189 80 335 325 0 0 0
3 林国淋 1990-09-02 主攻 195 90 345 330 0 50 50
4 梁文博 1997-01-26 接应 196 85 335 325 0 0 0
6 梁金峥 1997-09-09 副攻 205 80 335 325 0 0 0
7 余光辉 1995-03-06 接应 196 75 345 335 20 80 100
8 郭成 1995-11-12 二传 199 80 335 325 0 100 100
9 陈艺祥 1995-05-15 副攻 195 75 345 330 0 80 80
10 韩添伊 1995-10-27 主攻 196 90 350 340 0 100 100
11 柯俊煌 1994-06-28 自由人 183 70 330 320 50 80 130
12 李震 1996-01-25 主攻 198 80 340 330 0 80 80
13 黄润哲 1996-02-14 接应 195 75 335 325 0 0 0
14 何凌志 1999-09-11 自由人 183 85 330 320 0 0 0
15 林日东 2000-05-28 自由人 180 75 320 310 0 20 20
16 林明生 1995-09-26 副攻 200 76 335 325 0 50 50
17 陈作栋 1997-11-14 副攻 198 75 345 335 0 0 0
18 高杰铭 1997-09-07 主攻 192 75 340 330 0 0 0
20 施金赓 1999-01-01 主攻 196 80 340 330 0 0 0

责任编辑:戚连民(QE0001)