ATP排名:西老将复出携冠飙升 纳达尔本周力保No.1

2018-04-17 10:22 网易体育

打印 放大 缩小

来源标题:ATP排名:西老将复出携冠飙升 纳达尔本周力保No.1

4月16日,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周两站ATP250巡回赛中,美国的约翰森在休斯顿红土赛成功卫冕,但排名小降一位。而肘伤复出的西班牙老将安杜哈尔以第355位的排名夺得摩洛哥红土赛冠军,成为1998年休伊特以来排名最低的ATP单打冠军得主,他的排名也飙升201位。

世界前十本周没有变化,但纳达尔将从本周的蒙特卡洛大师赛开始接连面临严峻保分压力,如不能重演去年的出色表现随时都会把世界第一重新交到跳过整个红土赛季的费德勒手上。

ATP单打世界排名(2018年4月16日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 纳达尔 西班牙 8770 0 14
2 费德勒 瑞士 8670 0 17
3 西里奇 克罗地亚 4985 0 20
4 小兹韦列夫 德国 4925 0 24
5 迪米特洛夫 保加利亚 4635 0 22
6 德尔波特罗 阿根廷 4470 0 20
7 蒂姆 奥地利 3665 0 25
8 安德森 南非 3390 0 22
9 伊斯内尔 美国 3125 0 25
10 格芬 比利时 3110 0 24
11 普伊 法国 2410 0 24
12 卡列诺-布斯塔 西班牙 2395 0 25
13 德约科维奇 塞尔维亚 2310 0 15
14 奎雷伊 美国 2220 0 23
15 施瓦兹曼 阿根廷 2220 0 26
16 鲍蒂斯塔-阿古特 西班牙 2175 +1 25
17 索克 美国 2155 -1 22
18 伯蒂奇 捷克 2140 0 19
23 埃德蒙德 英国 1757 +3 25
52 约翰森 美国 975 -1 26
154 安杜哈尔 西班牙 376 +201 7
248 张择 中国 205 0 19
249 吴迪 中国 204 0 23
333 李喆 中国 141 -14 26
337 吴易昺 中国 139 -4 12
342 张之臻 中国 136 -3 19

 

责任编辑:黄业(QS0001)

猜你喜欢