
汤姆斯杯
北京时间5月10日消息,2016年汤尤杯羽毛球团体赛将于5月15日在江苏昆山展开小组赛争夺。汤杯方面,中国队与卫冕冠军日本、法国和墨西哥分在A组,由于日本名将桃田贤斗和田儿贤一因进入非法赌场参与赌博被禁赛,日本队实力大损,中国队将极有可能以A组小组第一的身份出线。
尤杯方面,中国队与丹麦、西班牙和马来西亚分一同分在A组,西班牙女队虽有世锦赛冠军马林领衔出战,不过其他单打和双打实力较弱,难以给中国队造成威胁。不出意外,中国队也将以小组第一的身份从A组出线。
附:小组赛积分排名情况
汤姆斯杯
| 小组 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 场分 | 得失局 | 得失分 |
| A组 | 中国 | ||||||
| 日本 | |||||||
| 法国 | |||||||
| 墨西哥 | |||||||
| B组 | 印尼 | ||||||
| 印度 | |||||||
| 泰国 | |||||||
| 中国香港 | |||||||
| C组 | 韩国 | ||||||
| 马来西亚 | |||||||
|
英格兰 |
|||||||
| 德国 | |||||||
| D组 | 丹麦 | ||||||
| 中华台北 | |||||||
| 新西兰 | |||||||
| 南非 |
尤伯杯
| 小组 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 场分 | 得失局 | 得失分 |
| A组 | 中国 | ||||||
| 丹麦 | |||||||
| 西班牙 | |||||||
| 马来西亚 | |||||||
| B组 | 韩国 | ||||||
| 中华台北 | |||||||
| 毛里求斯 | |||||||
| 美国 | |||||||
| C组 | 泰国 | ||||||
| 印尼 | |||||||
| 保加利亚 | |||||||
| 中国香港 | |||||||
| D组 | 日本 | ||||||
| 印度 | |||||||
| 澳大利亚 | |||||||
| 德国 |













