【奥运会第十天】8月15日 夺金点:苏炳添 何姿
中国队看点:
★苏炳添,首位进入田径世锦赛100米决赛的亚洲人,首位突破10秒大关的亚洲本土选手。男子百米飞人大战将于15日上演,与博尔特并肩作战,他能否跑进10秒以内引人关注。
→比赛时间:03:00—04:30
★何姿,作为伦敦奥运会女子3米板项目的金牌得主,将携施廷懋出战该项目。
→比赛时间:09:25—09:26
北京时间 | 大项 | 小项 | 比赛 |
00:00 |
拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
00:00 | 射击 | 男子50米步枪三种姿势 | 射击男子50米步枪三种姿势决赛 |
00:05 | 帆船 | 男子芬兰人级 | 帆船男子芬兰人级比赛09 |
00:05 | 帆船 | 男子RS:X级 | 帆船男子RS:X级奖牌赛 |
00:05 | 帆船 | 女子470级 | 帆船女子470级比赛07 |
00:05 | 帆船 | Nacra17级 | 帆船Nacra17级比赛10 |
00:15 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
00:15 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体半决赛1 |
00:15 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体半决赛2 |
00:15 | 帆船 | 男子470级 | 帆船男子470级比赛07 |
00:30 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
00:45 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg) | 拳击男子轻重量级(81kg)四分之一决赛1 |
01:00 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg) | 拳击男子轻重量级(81kg)四分之一决赛2 |
01:00 | 体操 | 男子自由体操 | 竞技体操男子自由体操决赛 |
01:05 | 帆船 | 女子RS:X级 | 帆船女子RS:X级奖牌赛 |
01:05 | 帆船 | Nacra17级 | 帆船Nacra17级比赛11 |
01:10 | 水球 | 男子 | 水球男子预选赛-A组
澳大利亚 - 希腊
|
01:15 | 拳击 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 拳击男子次蝇量级(46-49kg)决赛回合 |
01:15 | 篮球 | 男子 | 篮球男子预选赛A组
美国 - 法国
|
01:30 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体5-6名排位 |
01:30 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体7-8名排位 |
01:30 | 帆船 | 男子芬兰人级 | 帆船男子芬兰人级比赛10 |
01:30 | 帆船 | 女子470级 | 帆船女子470级比赛08 |
01:40 | 帆船 | 男子470级 | 帆船男子470级比赛08 |
01:40 | 手球 | 女子 | 手球女子预选赛B组
荷兰 - 俄罗斯
|
01:40 | 网球 | 女子双打 | 网球女子双打金牌赛 |
01:47 | 体操 | 女子跳马 | 竞技体操女子跳马决赛 |
02:00 | 排球 | 女子 | 排球女子预选赛-B组
意大利 - 波多黎各
|
02:00 | 乒乓球 | 男子团体 | 乒乓球男子团体四分之一决赛3 |
02:00 | 乒乓球 | 男子团体 | 乒乓球男子团体四分之一决赛4 |
02:05 | 帆船 | Nacra17级 | 帆船Nacra17级比赛12 |
02:30 | 水球 | 男子 | 水球男子预选赛-B组
美国 - 意大利
|
02:30 | 篮球 | 女子 | 篮球女子预选赛B组
塞内加尔 - 塞尔维亚
|
02:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打小组赛阶段-D组
胡贇 - 阿维安
|
02:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打小组赛阶段-G组
约根森 - 利弗德斯
|
02:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-P组
王仪涵 - 施纳泽
|
02:30 | 举重 | 女子+75kg | 举重女子+75kgB组 |
02:34 | 体操 | 男子鞍马 | 竞技体操男子鞍马决赛 |
02:55 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-E组
李雪芮 - 王爱丽丝
|
02:55 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打小组赛阶段-K组
兹维布勒 - 奥利维拉
|
02:55 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打小组赛阶段-P组
德滋克 - 卡鲁纳拉特纳
|
03:00 | 沙滩排球 | 女子 | 沙滩排球女子四分之一决赛 |
03:00 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛资格赛 |
03:00 | 跳水 | 女子3米跳板 | 跳水女子3米跳板决赛 |
03:00 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg复活赛第1轮 |
03:01 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg-复活赛第1轮 |
03:15 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg复活赛第1轮 |
03:15 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg-复活赛第1轮 |
03:21 | 体操 | 女子高低杠 | 竞技体操女子高低杠决赛 |
03:30 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg复活赛第2轮 |
03:30 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg复活赛第2轮 |
03:40 | 场地自行车 | 男子全能 | 场地自行车男子全能 15公里捕捉赛 |
03:40 | 手球 | 女子 | 手球女子预选赛A组
挪威 - 罗马尼亚
|
03:40 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-I组
裴延姝 - 巴伊拉克
|
03:45 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg复活赛第2轮 |
03:45 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg复活赛第2轮 |
03:50 | 水球 | 男子 | 水球男子预选赛-B组
法国 - 克罗地亚
|
04:00 | 沙滩排球 | 女子 | 沙滩排球女子四分之一决赛 |
04:00 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体铜牌赛 |
04:00 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg铜牌 |
04:00 | 拳击 | 女子中量级(69-75kg) | 拳击女子中量级75kg级16强
班德里娜 - 比伦
|
04:04 | 场地自行车 | 男子竞速赛 | 场地自行车男子竞速赛决赛-金牌 |
04:04 | 场地自行车 | 男子竞速赛 | 场地自行车男子竞速赛决赛-铜牌 |
04:05 | 排球 | 女子 | 排球女子预选赛-B组
美国 - 中国
|
04:12 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛1 |
04:15 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛2 |
04:15 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg铜牌 |
04:15 | 拳击 | 女子中量级(69-75kg) | 拳击女子中量级75KG级16强
拉瑞尔-纳什 - 马歇尔
|
04:18 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛3 |
04:20 | 网球 | 混合双打 | 网球混合双打金牌赛 |
04:21 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛4 |
04:24 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛5 |
04:27 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛6 |
04:30 | 拳击 | 男子雏量级(56kg) | 拳击男子雏量级(56kg)16强 |
04:30 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛7 |
04:30 | 摔跤 | 男子古典式59kg | 摔跤男子古典式59kg金牌赛 |
04:33 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛8 |
04:36 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛-预赛9 |
04:45 | 拳击 | 男子雏量级(56kg) | 拳击男子雏量级(56kg)16强 |
04:45 | 篮球 | 女子 | 篮球女子预选赛B组
西班牙 - 加拿大
|
04:50 | 场地自行车 | 男子全能 | 场地自行车男子全能 4公里个人追逐赛 |
05:00 | 拳击 | 男子雏量级(56kg) | 拳击男子雏量级(56kg)16强 |
05:00 | 曲棍球 | 男子 | 曲棍球男子四分之一决赛 |
05:00 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg铜牌 |
05:15 | 拳击 | 男子雏量级(56kg) | 拳击男子雏量级(56kg)16强 |
05:15 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg铜牌 |
05:30 | 拳击 | 男子轻量级(60kg) | 拳击男子轻量级(60kg)半决赛2 |
05:30 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 击剑男子重剑团体金牌赛 |
05:30 | 摔跤 | 男子古典式75kg | 摔跤男子古典式75kg金牌赛 |
05:45 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
05:51 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛复活赛-预赛1 |
05:54 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛复活赛-预赛2 |
05:57 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/16决赛复活赛-预赛3 |
06:00 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
06:00 | 举重 | 女子+75kg | 举重女子+75kgA组 |
06:00 | 篮球 | 男子 | 篮球男子预选赛A组
澳大利亚 - 委内瑞拉
|
06:15 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
06:15 | 场地自行车 | 男子全能 | 场地自行车男子全能 淘汰赛 |
06:30 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)16强 |
06:30 | 水球 | 男子 | 水球男子预选赛-A组
塞尔维亚 - 日本
|
06:30 | 乒乓球 | 女子团体 | 乒乓球女子团体半决赛1 |
06:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-D组
吉尔莫 - 泽西奇
|
06:45 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg) | 拳击男子轻重量级(81kg)四分之一决赛3 |
06:50 | 手球 | 女子 | 手球女子预选赛A组
西班牙 - 安哥拉
|
06:55 | 羽毛球 | 混合双打 | 羽毛球混合双打1/4决赛 |
06:55 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-E组
谭莲妮 - 森托斯
|
07:00 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg) | 拳击男子轻重量级(81kg)四分之一决赛4 |
07:30 | 田径 | 男子跳高 | 田径男子跳高资格赛-A组 |
07:30 | 田径 | 男子跳高 | 田径男子跳高资格赛-B组 |
07:30 | 曲棍球 | 男子 | 曲棍球男子四分之一决赛 |
07:30 | 排球 | 女子 | 排球女子预选赛-A组
日本 - 阿根廷
|
07:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-N组
戴资颖 - 佩米诺娃
|
07:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 羽毛球混合双打1/4决赛 |
07:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 羽毛球混合双打1/4决赛 |
07:35 | 田径 | 女子400米 | 田径女子400米半决赛1 |
07:40 | 田径 | 女子400米 | 田径女子400米半决赛2 |
07:45 | 田径 | 女子400米 | 田径女子400米半决赛3 |
07:50 | 水球 | 男子 | 水球男子预选赛-A组
巴西 - 匈牙利
|
07:55 | 田径 | 女子三级跳远 | 田径女子三级跳远决赛 |
08:00 | 田径 | 男子100米 | 田径男子100米半决赛1 |
08:05 | 田径 | 男子100米 | 田径男子100米半决赛2 |
08:05 | 羽毛球 | 女子单打 | 羽毛球女子单打小组赛阶段-H组
布拉纳普拉瑟苏克 - 富-库尼
|
08:05 | 羽毛球 | 混合双打 | 羽毛球混合双打1/4决赛 |
08:10 | 田径 | 男子100米 | 田径男子100米半决赛3 |
08:30 | 田径 | 女子1500米 | 田径女子1500米半决赛1 |
08:37 | 田径 | 女子1500米 | 田径女子1500米半决赛2 |
08:50 | 手球 | 女子 | 手球女子预选赛B组
阿根廷 - 韩国
|
09:00 | 田径 | 男子400米 | 田径男子400米决赛 |
09:25 | 田径 | 男子100米 | 田径男子100米决赛 |
09:30 | 篮球 | 男子 | 篮球男子预选赛A组
塞尔维亚 - 中国
|
09:35 | 排球 | 女子 | 排球女子预选赛-A组
巴西 - 俄罗斯
|
10:00 | 沙滩排球 | 女子 | 沙滩排球女子四分之一决赛 |
11:00 | 沙滩排球 | 女子 | 沙滩排球女子四分之一决赛 |
19:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打16强 |
19:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打16强 |
19:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打16强 |
20:00 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇 (C1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)1000米-预赛1 |
20:00 | 马拉松游泳 | 女子10公里 | 马拉松游泳女子10公里 |
20:08 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇 (C1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)1000米-预赛2 |
20:16 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇 (C1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)1000米-预赛3 |
20:24 | 皮划艇静水 | 女子双人皮艇 (K2) 500米 | 皮划艇静水女子双人皮艇(K2)500米-预赛1 |
20:30 | 田径 | 男子三级跳远 | 田径男子三级跳远资格赛-A组 |
20:30 | 田径 | 男子三级跳远 | 田径男子三级跳远资格赛-B组 |
20:30 | 排球 | 男子 | 排球男子预选赛-B组
阿根廷 - 埃及
|
20:30 | 手球 | 男子 | 手球男子预选赛B组
波兰 - 斯洛文尼亚
|
20:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打16强 |
20:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打16强 |
20:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 羽毛球男子单打1/4决赛 |
20:31 | 皮划艇静水 | 女子双人皮艇 (K2) 500米 | 皮划艇静水女子双人皮艇(K2)500米-预赛2 |
20:35 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛1 |
20:38 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-预赛1 |
20:41 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛2 |
20:45 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-预赛2 |
20:47 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛3 |
20:52 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-预赛3 |
20:53 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛4 |
20:59 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛5 |
20:59 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-预赛4 |
21:00 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛1 |
21:00 | 马术 | 个人盛装舞步赛 | 马术个人盛装舞步自由演绎大奖赛 |
21:00 | 曲棍球 | 女子 | 曲棍球女子四分之一决赛 |
21:00 | 乒乓球 | 女子团体 | 乒乓球女子团体半决赛2 |
21:00 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:00 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:03 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛2 |
21:05 | 田径 | 女子200米 | 田径女子200米第1轮-预赛6 |
21:06 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛3 |
21:06 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)1000米-预赛1 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:09 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛4 |
21:12 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛5 |
21:14 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)1000米-预赛2 |
21:15 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛-预赛6 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:21 | 场地自行车 | 男子全能 | 场地自行车男子全能 1公里计时赛 |
21:22 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)1000米-预赛3 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg资格赛 |
21:25 | 田径 | 男子3000米障碍 | 田径男子3000米障碍第1轮-预赛1 |
21:30 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇 (C1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)1000米-半决赛1 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 羽毛球男子单打1/4决赛 |
21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 羽毛球男子单打1/4决赛 |
21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 羽毛球男子单打1/4决赛 |
21:38 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇 (C1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)1000米-半决赛2 |
21:40 | 田径 | 男子3000米障碍 | 田径男子3000米障碍第1轮-预赛2 |
21:40 | 田径 | 女子链球 | 田径女子链球决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:46 | 皮划艇静水 | 女子双人皮艇 (K2) 500米 | 皮划艇静水女子双人皮艇(K2)500米-半决赛1 |
21:50 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛复活赛-预赛1 |
21:50 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg1/8决赛 |
21:53 | 场地自行车 | 女子竞速赛 | 场地自行车女子竞速赛1/8决赛复活赛-预赛2 |
21:53 | 皮划艇静水 | 女子双人皮艇 (K2) 500米 | 皮划艇静水女子双人皮艇(K2)500米-半决赛2 |
21:55 | 田径 | 男子3000米障碍 | 田径男子3000米障碍第1轮-预赛3 |
21:59 | 场地自行车 | 女子全能 | 场地自行车女子全能10公里捕捉赛 |
22:00 | 拳击 | 女子轻量级(57-60kg) | 拳击女子轻量级(57-60kg)四分之一决赛1 |
22:00 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-半决赛1 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg四分之一决赛 |
22:00 | 花样游泳 | 双人 | 花样游泳双人技术自选 |
22:07 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-半决赛2 |
22:10 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg四分之一决赛 |
22:10 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg四分之一决赛 |
22:14 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水女子单人皮艇(K1)200米-半决赛3 |
22:15 | 田径 | 女子3000米障碍 | 田径女子3000米障碍决赛 |
22:15 | 拳击 | 女子轻量级(57-60kg) | 拳击女子轻量级(57-60kg)四分之一决赛2 |
22:22 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)1000米-半决赛1 |
22:30 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)16强 |
22:30 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 1000米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)1000米-半决赛2 |
22:30 | 手球 | 男子 | 手球男子预选赛B组
德国 - 埃及
|
22:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 羽毛球女子双打1/4决赛 |
22:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 羽毛球女子双打1/4决赛 |
22:35 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第1轮-预赛1 |
22:35 | 排球 | 男子 | 排球男子预选赛-A组
美国 - 墨西哥
|
22:40 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg半决赛 |
22:40 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg半决赛 |
22:43 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第1轮-预赛2 |
22:45 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)16强 |
22:51 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第1轮-预赛3 |
22:59 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第1轮-预赛4 |
23:00 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)16强 |
23:00 | 摔跤 | 男子古典式85kg | 摔跤男子古典式85kg半决赛 |
23:00 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 摔跤男子古典式130kg半决赛 |
23:07 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第1轮-预赛5 |
23:15 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)16强 |
23:15 | 田径 | 男子400米栏 | 田径男子400米栏第一轮-预赛6 |
23:30 | 拳击 | 男子沉量级(69kg) | 拳击男子沉量级(69kg)半决赛1 |
23:30 | 曲棍球 | 女子 | 曲棍球女子四分之一决赛 |
23:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 羽毛球女子双打1/4决赛 |
23:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 羽毛球女子双打1/4决赛 |
23:45 | 拳击 | 男子中量级(75kg) | 拳击男子中量级(75kg)四分之一决赛1 |