| 序号 | 球员 | 国籍 | 位置 | 转入俱乐部 |
| 1 | Nancy Carrillo | 古巴 | 接应 | 天津渤海银行权健 |
| 2 | Brankica Mihajlovic | 塞尔维亚 | 主攻 | 天津渤海银行权健 |
| 3 | Sarah Pavan | 加拿大 | 接应 | 上海东浩兰生 |
| 4 | Helena Havelkova | 捷克 | 主攻 | 上海东浩兰生 |
| 5 | Kelsey Robinson | 美国 | 主攻 | 北京汽车 |
| 6 | Karsta Lowe | 美国 | 接应 | 北京汽车 |
| 7 | Rachel Rourke | 澳大利亚 | 接应 | 四川 |
| 8 | Sonja Newcombe | 美国 | 主攻 | 四川 |
| 9 | Karina Ocasio | 波多黎各 | 主攻 | 云南大学滇池学院 |
| 10 | Silva Franco | 古巴 | 接应 | 云南大学滇池学院 |
| 11 | Yoana Palacio | 古巴 | 主攻 | 云南大学滇池学院 |
| 12 | Megan Collen Easy | 美国 | 主攻 | 河南奥瑞克电梯 |
| 13 | Murphy Kelly Aee | 美国 | 接应 | 河南奥瑞克电梯 |
责任编辑:戚连民(QE0001)
