广东深圳国体男子排球队

2018-03-19 13:20 中国排协

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 赵炳辉
领队 华伟
教练 曹茂稳
助理教练 郝兆鹏
队医 陈志庆
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 施智林 1999-05-08 自由人 170 70 300 300 0 30 30
2 黄智健 1993-05-06 接应 200 90 350 345 10 70 80
3 黄永康 1994-08-19 副攻 196 80 350 345 0 70 70
4 林锦豪 1995-06-06 副攻 202 85 351 345 0 30 30
5 梁震辉 1993-01-15 接应 195 75 345 340 30 70 100
6 吴显顺 1997-04-30 副攻 200 81 360 350 0 50 50
7 Matteo Martino 1987-01-28 主攻 195 100 370 360 100 5 105
8 吴昊天 1995-07-06 主攻 195 85 340 330 0 30 30
9 林嘉熙 1996-08-02 主攻 196 80 345 340 0 50 50
10 陈嘉杰 1995-09-17 自由人 170 72 300 300 30 70 100
11 黄利扬 1996-04-26 主攻 187 78 340 335 0 50 50
12 王鹤斌 1999-06-27 二传 188 75 348 345 0 50 50
14 梁春龙 1988-03-25 副攻 205 96 348 335 150 300 450
15 郑光源 1997-08-06 接应 198 75 340 340 0 50 50
16 区源杰 1996-01-22 主攻 190 80 345 340 0 50 50
17 黄余博 1998-11-03 自由人 172 75 300 300 0 30 30
18 何柏荣 1997-03-01 二传 190 75 330 325 0 30 30
19 唐才杰 1997-01-17 主攻 191 80 335 330 0 50 50
20 Artur Udrys 1990-10-18 接应 215 100 380 360 100 0 100

责任编辑:戚连民(QE0001)