河北男子排球队

2018-03-19 13:21

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 王彬
领队 李桂芝
教练 谢士杰
助理教练  
队医 田永涛
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 马帅 1996-11-01 副攻 194 80 315 306 0 33 33
2 史增超 1997-09-30 副攻 200 80 330 330 0 5 5
3 李靖渊 1996-05-27 主攻 196 90 340 330 0 33 33
4 邵博强 1996-05-23 接应 195 85 340 330 0 15 15
5 钟磊 1991-08-09 副攻 203 88 345 330 5 45 50
6 侯垠龙 1995-06-23 二传 185 72 330 325 0 28 28
7 夏宇 1996-06-22 副攻 198 90 340 330 0 18 18
8 梁学良 1996-11-05 自由人 178 75 310 300 0 4 4
9 夏润涛 1995-10-18 主攻 191 85 345 340 30 43 73
10 姚宝龙 1991-09-14 接应 195 80 358 348 7 80 87
11 孙昌豪 1998-08-17 主攻 189 90 330 330 0 10 10
12 李董马亚 1990-08-07 主攻 195 70 347 327 5 75 80
13 钟傲圣 1999-09-08 主攻 174 70 300 290 0 0 0
14 王玺晶 2001-12-24 主攻 184 75 310 300 0 0 0
15 隋翔宇 1998-06-28 主攻 198 78 345 330 0 0 0
16 付冀丰 1995-01-03 自由人 180 74 320 310 0 33 33
17 王博嘉 1999-06-02 主攻 197 76 320 310 0 5 5
18 马超 1993-06-30 二传 188 76 337 327 0 46 46
19 魏伯霖 1999-05-17 二传 192 70 300 290 0 4 4
20 温子华 1999-11-25 主攻 200 77 300 300 0 0 0

责任编辑:戚连民(QE0001)