河南天冠男子排球队

2018-03-19 13:22 中国排协

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 崔建军
领队 梁杰
教练 牛江
助理教练 李斌
队医 卢学强
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 李睿 1990-03-15 副攻 207 78 350 342 20 180 200
2 王喆 1996-10-07 副攻 199 82 345 340 0 100 100
3 宋超凡 1989-06-18 副攻 205 92 350 342 15 180 195
4 王嘉伟 1994-01-12 主攻 193 77 340 330 0 110 110
5 崔珂瑞 1998-01-01 二传 194 85 340 330 0 100 100
6 孙祖倩 1996-10-19 主攻 195 92 350 340 0 100 100
8 刘恒 1993-04-28 二传 193 68 343 336 0 120 120
9 高毅 1994-03-10 自由人 180 76 315 300 0 110 110
10 杨学帅 1997-06-01 二传 192 75 340 332 10 120 130
11 于硕 1992-07-08 主攻 196 80 343 333 0 120 120
12 蒋正阳 1998-08-25 副攻 202 85 350 345 10 110 120
13 符佳宇 1998-02-26 自由人 180 68 330 325 0 100 100
14 杜坤宇 1993-12-09 接应 200 82 356 346 15 110 125
15 袁宝林 1999-03-14 主攻 194 75 345 335 0 110 110
16 巴龙 1997-01-03 接应 198 80 345 335 0 100 100
17 杨师豪 1995-11-16 主攻 195 75 346 338 0 100 100
18 李易泽 1997-06-17 主攻 191 75 347 347 0 100 100
19 祁嘉豪 1999-04-03 自由人 182 65 330 320 10 110 120
20 李赛 1997-02-16 副攻 183 70 343 333 0 100 100

责任编辑:戚连民(QE0001)