江苏南京广电猫猫男子排球队

2018-03-19 13:22 中国排协官网

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 卢卫中
领队 薛刚
教练 孟宪一
助理教练 陈平
队医 龚军杰
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 李晨 1992-03-24 副攻 200 78 345 335 0 40 40
2 高志远 1999-01-26 自由人 192 82 352 340 0 4 4
3 李邵健 1990-08-14 副攻 198 88 343 332 0 46 46
4 陆振 1988-03-07 副攻 198 80 355 345 3 69 72
5 于垚辰 1995-08-19 二传 195 78 355 340 6 46 52
6 张晨 1985-06-28 主攻 200 78 356 342 20 65 85
7 方浩宇 1989-08-24 主攻 198 78 345 335 4 55 59
8 袁辉龙 1993-10-26 副攻 199 90 340 338 0 10 10
10 杨天缘 1994-06-28 自由人 180 80 330 320 0 36 36
11 吕行 2000-07-04 接应 200 74 350 355 0 21 21
12 俞元泰 1997-12-03 主攻 180 77 350 331 3 28 31
14 李宇 1994-04-29 主攻 197 75 350 340 0 30 30
15 李铸 1993-01-19 主攻 198 90 340 335 0 28 28
16 杜宇 2000-06-09 主攻 190 86 340 330 0 14 14
17 陈飞 1997-03-19 主攻 180 75 346 330 0 31 31
18 戴海波 1997-06-04 副攻 201 100 335 330 0 18 18
19 周立迎 1997-09-03 接应 195 80 331 327 0 24 24
20 孙文轩 1999-01-08 副攻 194 80 330 325 0 21 21

责任编辑:戚连民(QE0001)