辽宁男子排球队

2018-03-19 13:23 中国排协

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 隋盛胜
领队 吕铁军
教练 王道宇
助理教练  
队医 范士强
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 李澳 2000-06-05 主攻 190 80 330 320 0 0 0
2 李涛 1999-03-30 副攻 204 95 340 330 0 0 0
3 郑业宏 1994-08-29 主攻 190 100 330 320 0 120 120
4 蒋宏宇 1996-08-07 副攻 205 95 355 352 0 100 100
5 于世波 1987-12-06 二传 198 90 330 320 10 160 170
7 刘春江 1990-04-29 自由人 196 78 355 350 0 194 194
8 丛旭 1994-05-10 主攻 186 75 337 332 0 160 160
9 李博天 1992-01-15 二传 198 90 330 320 0 120 120
10 崔力方 1998-03-13 接应 203 83 350 330 0 0 0
11 孔凡伟 1989-12-04 自由人 176 80 320 305 80 240 320
12 胡剑威 1998-03-21 接应 193 80 336 330 0 0 0
13 王少渤 1998-07-20 主攻 197 73 350 330 0 0 0
14 韩世龙 2000-09-15 主攻 202 80 340 330 0 0 0
15 张献楠 1997-08-24 主攻 193 80 340 330 0 0 0
16 肖利家 1997-02-04 副攻 203 100 350 340 0 0 0
17 隋汲廷 1998-06-30 副攻 195 72 330 320 0 0 0
18 谢振宇 1996-11-30 主攻 193 80 330 320 0 50 50
19 刘明池 2000-12-09 接应 194 75 340 330 0 0 0
20 张远炀 2000-04-14 主攻 194 88 330 320 0 0 0

责任编辑:戚连民(QE0001)