四川男子排球队

2018-03-19 13:25 中国排协官网

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 傅军
领队 邓刚
教练 曹华烨
助理教练 王波
队医 侯社文
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 宋阳 1991-09-19 接应 197 79 350 340 10 40 50
2 张锦程 1998-11-26 副攻 202 75 325 320 0 70 70
3 廖果 1996-02-14 自由人 190 75 300 300 0 70 70
4 毕显皓 1994-02-26 接应 194 82 325 320 0 50 50
5 陈柏良 1999-03-15 二传 190 78 300 300 0 50 50
6 陈涛 1992-10-04 自由人 175 70 310 305 0 150 150
7 杜海翔 1995-05-25 主攻 190 82 330 325 50 150 200
8 蒋志源 2000-04-27 二传 189 68 325 320 0 50 50
9 郭顺祥 1997-11-03 主攻 196 75 330 325 0 100 100
10 曹益铭 1992-01-05 接应 191 78 340 329 0 150 150
11 刘向东 1993-02-23 接应 197 85 340 330 10 54 64
12 彭世坤 2000-08-26 副攻 210 80 325 310 0 50 50
13 杨光 1991-02-19 二传 192 75 334 335 0 200 200
14 陈禧龙 2000-05-28 接应 199 85 340 340 0 50 50
15 王兆瑞 1995-04-03 副攻 205 80 335 335 0 100 100
16 Leonardo Leyva Martinez 1990-03-23 主攻 202 90 380 345 50 180 230
17 王金剑 1996-06-17 副攻 190 78 340 337 0 50 50
18 郜麒 1993-11-19 接应 191 79 339 329 30 50 80
19 李蕊 1997-02-17 主攻 190 75 330 325 0 50 50
20 秦松 1987-07-23 副攻 203 81 355 341 0 270 270

责任编辑:戚连民(QE0001)