浙江体彩男子排球队

2018-03-19 13:25 中国排协官网

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 王贺兵
领队 吴卫
教练 张勇
助理教练 宓明
队医 陈宇
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 张冠华 1997-07-10 接应 202 90 348 343 5 80 85
2 任郡勃 1996-07-06 副攻 208 109 340 340 6 150 156
3 张景胤 1999-12-20 主攻 205 88 348 345 20 90 110
4 李成康 1997-10-25 主攻 200 95 340 335 6 90 96
5 王智儒 1995-02-16 二传 195 80 320 330 6 180 186
6 李书毅 1996-04-12 主攻 198 82 348 343 6 92 98
7 徐先涛 1993-01-31 二传 190 80 320 320 20 180 200
8 陈磊炀 1999-01-25 二传 200 80 348 343 25 90 115
9 吴浩 1993-09-17 接应 197 82 340 330 20 180 200
10 杨一鸣 1999-09-29 自由人 186 72 300 305 30 150 180
11 朱志远 1996-02-18 主攻 193 92 335 330 20 200 220
12 陈明垚 1995-01-18 自由人 195 88 330 335 15 136 151
13 吕天佑 1997-02-16 主攻 200 78 345 343 10 152 162
14 吴亚威 1995-06-01 接应 196 90 330 335 6 136 142
15 金志鸿 1993-02-10 主攻 196 100 330 335 50 250 300
16 刘德伟 1995-04-03 副攻 199 90 335 330 6 123 129
17 金日成 1998-03-09 二传 190 73 330 330 0 50 50
18 李咏臻 1998-08-07 副攻 200 85 345 340 6 86 92
19 王传琦 1996-01-11 副攻 198 80 330 330 6 120 126
20 龚钰杰 1998-01-01 自由人 183 68 300 300 3 30 33

责任编辑:戚连民(QE0001)