天津全运村男子排球队

2018-03-19 13:26 中国排协官网

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 赵爱民
领队 吴健
教练 李阁
助理教练 郝曦宇
队医 冀谦
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 杜少秋 2001-02-09 自由人 180 78 325 310 0 40 40
2 刘志隆 1998-08-15 自由人 185 76 325 315 0 40 40
3 周同 1997-01-04 二传 192 75 335 321 10 50 60
4 尚凯 1997-01-03 主攻 195 82 345 320 10 50 60
5 张秉龙 1994-09-11 主攻 200 92 350 330 60 50 110
6 杨帆 1988-08-22 副攻 200 90 350 330 60 50 110
7 谭博远 1991-03-30 二传 196 90 335 320 50 50 100
8 徐嘉嘉 1988-05-31 接应 195 87 348 325 10 50 60
9 秦臻 1993-02-14 副攻 203 90 350 340 15 85 100
10 张苏磊 1992-03-10 二传 191 87 335 325 0 55 55
11 于佳毅 1995-12-17 副攻 203 95 340 325 10 50 60
12 张洋 1997-05-11 副攻 197 85 331 322 0 20 20
13 张昕宇 1999-11-03 副攻 210 95 346 332 0 50 50
15 芦皓 1994-09-20 主攻 196 80 350 320 10 50 60
16 孟书羽 1999-06-29 二传 194 80 348 326 0 20 20
17 耿国庆 1996-11-02 接应 196 88 339 325 10 40 50
18 罗壮 1998-12-09 接应 201 88 350 330 0 50 50
19 黄彬 1989-01-18 主攻 186 75 340 330 0 130 130

责任编辑:戚连民(QE0001)