湖北男子排球队

2018-03-19 13:27 中国排协官网

打印 放大 缩小

职务姓名
主教练 闫锋
领队 姜建民
教练 孟琦
助理教练 周丹
队医 袁洪力
号码姓名出生日期位置身高(cm)体重(kg)扣球拦网国际大赛国内大赛总计
1 郝嘉文 1999-05-21 副攻 198 80 325 308 0 0 0
2 孟群生 1992-06-29 副攻 199 77 350 340 10 40 50
3 周行 1995-08-12 副攻 203 90 355 340 0 30 30
5 涂俊峰 1995-08-08 主攻 196 83 360 340 0 30 30
6 董军 1990-04-29 二传 190 80 340 330 0 40 40
7 易航 1997-05-01 主攻 189 79 331 319 0 0 0
9 王文振 1996-02-22 主攻 180 71 340 330 0 30 30
10 吴桐 1994-12-03 自由人 185 78 320 305 0 30 30
11 蔡啸天 1998-11-23 主攻 191 80 330 319 0 0 0
12 陈祚 1997-07-03 副攻 194 80 345 335 0 0 0
13 吴雪阳 1998-06-18 二传 188 75 340 330 0 0 0
14 林海坤 2000-01-06 主攻 193 80 330 320 0 0 0
15 李子涵 1998-02-12 自由人 180 75 320 305 0 10 10
16 叶勋 1996-08-18 主攻 192 80 335 320 0 0 0
17 陈璋 2000-02-24 二传 190 75 330 315 0 0 0
18 盛宏亮 1998-01-11 接应 193 79 325 312 0 0 0
19 杜志强 1998-05-24 副攻 193 75 328 314 0 0 0

责任编辑:戚连民(QE0001)