北京市第十五届运动会各单项比赛承办单位、比赛场地一览
序号 | 项目 | 承办单位 | 承办场馆 | 比赛日期 | 赛期 |
1 | 马术 | 北京马协 | 天星调良国际马术俱乐部 | 7月14日—7月15日 | 2天 |
2 | 游泳 | 国家奥林匹克体育中心英东游泳馆 | 英东游泳馆 | 7月14日—7月16日 | 3天 |
3 | 空手道 | 北京市空手道运动协会 | 昌平一中体育馆 | 7月14日—7月16日 | 3天 |
4 | 自行车 | 燕山体育运动中心 | 燕房东北环线 | 7月15日—7月17日 | 3天 |
5 | 国际式摔跤 | 东城区体育局 | 地坛体育馆 | 7月18日—7月20日 | 3天 |
6 | 武术散打 | 朝阳区体育局 | 朝阳体育馆 | 7月19日—7月20日 | 2天 |
7 | 高尔夫球 | 北京市高尔夫球运动协会 | 北京北辰高尔夫球会 | 7月19日—7月20日 | 2天 |
8 | 柔道 | 顺义区体育局 | 顺义区体育局柔道馆 | 7月20日—7月22日 | 3天 |
9 | 武术套路 | 朝阳区体育局 | 朝阳体育馆 | 7月22日—7月23日 | 2天 |
10 | 跆拳道 | 丰台区体育局 | 北京丰台击剑运动训练中心 | 7月23日—7月25日 | 3天 |
11 | 射箭 | 朝阳区体育局 | 朝阳二体校射箭场 | 7月24日—7月27日 | 4天 |
12 | 棒球 | 丰台区体育局 | 丰台体育中心棒球场 | 7月24日—7月27日 | 4天 |
13 | 拳击 | 顺义区体育局 | 顺义区体育局1号、3号拳击馆 | 7月30日—7月31日 | 2天 |
14 | 手球 | 海淀区体育局、海淀区手球运动协会 | 北京市第十九中学手球馆 | 7月27日—7月31日 | 5天 |
15 | 垒球 | 丰台区体育局 | 丰台体育中心垒球场 | 7月29日—8月1日 | 4天 |
16 | 举重 | 北京酷佩体育文化中心 | 北京大学生体育馆 | 7月30日—8月1日 | 3天 |
17 | 乒乓球 | 海淀区体育局、海淀区乒乓球运动协会 | 海淀体育馆 | 8月1日—8月3日 | 3天 |
18 | 击剑 | 北京市击剑运动协会 | 北京艾鲁特国际击剑培训中心 | 8月1日—8月3日 | 3天 |
19 | 足球 | 北京足协 | 北京市足协高鑫青训基地 | 7月7日、8日、14日 8月1日—8月15日 |
18天 |
20 | 射击 | 朝阳区体育局 | 朝阳二体校射击馆 | 8月2日—8月5日 | 4天 |
21 | 体操 | 东城区体育局 | 东城区体育运动学校体操馆 | 8月3日—8月4日 | 2天 |
22 | 橄榄球 | 北京市橄榄球运动协会 | 燕京啤酒集团体育场 | 8月4日—8月5日 | 2天 |
23 | 篮球(丙组) | 燕山体育运动中心 | 燕山体育馆 | 8月5日—8月9日 | 5天 |
24 | 田径 | 丰台区体育局 | 丰台体育中心体育场 | 8月7日—8月10日 | 4天 |
25 | 曲棍球 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 芦城体校曲棍球馆 | 8月9日—8月12日 | 4天 |
26 | 篮球(乙组) | 东城区体育局 | 地坛体育中心综合馆 | 8月10日—8月14日 | 5天 |
27 | 羽毛球 | 燕山体育运动中心 | 燕山体育馆 | 8月11日—8月14日 | 4天 |
28 | 排球(男子) | 朝阳区体育局 | 朝阳体育馆 | 8月12日—8月15日 | 4天 |
29 | 跳水 | 北京国家游泳中心有限责任公司 | 水立方奥林匹克比赛大厅 | 7月21日—7月22日 | 2天 |
30 | 排球(女子) | 东城区体育局 | 地坛体育馆 | 8月15日—8月18日 | 4天 |
31 | 篮球(甲组) | 海淀区体育局、华熙国际 | 五棵松HI-PARK篮球公园 | 8月15日—8月19日 | 5天 |
32 | 皮划艇 | 西城区体育局 | 西城区训练中心后海训练场 | 8月15日—8月16日 | 2天 |
33 | 赛艇 | 西城区体育局 | 西城区训练中心后海训练场 | 8月17日 | 1天 |
34 | 网球 | 北京市网球运动管理中心 | 北京市网球运动管理中心室外网球场 | 8月16日—8月19日 | 4天 |