| 2018年亚运会男篮赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 备注 | 项目 | 
| 8.14 | 11:00 | 中国台北VS日本 | C组 | 
| 8.14 | 13:30 | 泰国VS蒙古 | A组 | 
| 8.14 | 17:00 | 中国香港VS卡塔尔 | C组 | 
| 8.14 | 19:30 | A组 | |
| 8.16 | 11:00 | 哈萨克斯坦VS菲律宾 | D组 | 
| 8.16 | 17:00 | 韩国VS蒙古 | A组 | 
| 8.16 | 19:30 | 日本VS卡塔尔 | C组 | 
| 8.20 | 17:00 | 中国台北VS中国香港 | C组 | 
| 8.20 | 19:30 | 印度尼西亚VS泰国 | A组 | 
| 8.21 | 17:00 | 中国VS菲律宾 | D组 | 
| 8.22 | 17:00 | 日本VS中国香港 | C组 | 
| 8.22 | 19:30 | 韩国VS泰国 | A组 | 
| 8.23 | 17:00 | 中国VS哈萨克斯坦 | D组 | 
| 8.25 | 11:00 | 叙利亚VS伊朗 | B组 | 
| 8.25 | 17:00 | 卡塔尔VS中国台北 | C组 | 
| 8.25 | 19:30 | 蒙古VS印度尼西亚 | A组 | 
| 8.27 | 11:00 | A1对D2 | 1/4决赛 | 
| 8.27 | 13:30 | B1对C2 | 1/4决赛 | 
| 8.27 | 17:00 | C1对B2 | 1/4决赛 | 
| 8.27 | 19:30 | D1对A2 | 1/4决赛 | 
| 8.28 | 17:00 | 待定 | 5-8名排位赛 | 
| 8.28 | 19:30 | 待定 | 5-8名排位赛 | 
| 8.30 | 17:00 | A1或D2对B1或C2 | 半决赛 | 
| 8.30 | 19:30 | C1或B2对D1或A2 | 半决赛 | 
| 8.31 | 13:30 | 待定 | 7-8名排位赛 | 
| 8.31 | 19:30 | 待定 | 5-6名排位赛 | 
| 9.1 | 13:30 | 半决赛负者1对半决赛负者2 | 季军战 | 
| 9.1 | 19:30 | 半决赛胜者1对半决赛胜者2 | 冠亚军决赛 | 
| 2018年亚运会女篮赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 备注 | 
| 8.15 | 11:00 | 中国VS泰国 | B组 | 
| 8.15 | 13:30 | 哈萨克斯坦VS中国台北 | A组 | 
| 8.15 | 17:00 | 中国香港VS日本 | B组 | 
| 8.15 | 19:30 | 朝韩联队VS印度尼西亚 | A组 | 
| 8.17 | 11:00 | 中国台北VS朝韩联队 | A组 | 
| 8.17 | 13:30 | 日本VS中国 | B组 | 
| 8.17 | 17:00 | 印度VS哈萨克斯坦 | A组 | 
| 8.17 | 19:30 | 蒙古VS中国香港 | B组 | 
| 8.19 | 11:00 | 中国台北VS印度 | A组 | 
| 8.19 | 13:30 | 日本VS蒙古 | B组 | 
| 8.19 | 17:00 | 泰国VS中国香港 | B组 | 
| 8.19 | 19:30 | 印度尼西亚VS哈萨克斯坦 | A组 | 
| 8.20 | 11:00 | 韩韩联队VS印度 | A组 | 
| 8.20 | 13:30 | 中国VS蒙古 | B组 | 
| 8.21 | 11:00 | 哈萨克斯坦VS朝韩联队 | A组 | 
| 8.21 | 13:30 | 泰国VS日本 | B组 | 
| 8.21 | 19:30 | 印度尼西亚VS中国台北 | A组 | 
| 8.23 | 11:00 | 中国香港VS中国 | B组 | 
| 8.23 | 13:30 | 蒙古VS泰国 | B组 | 
| 8.23 | 19:30 | 印度VS印度尼西亚 | A组 | 
| 8.26 | 11:00 | A1对B4 | 1/4决赛 | 
| 8.26 | 13:30 | B1对A4 | 1/4决赛 | 
| 8.26 | 17:30 | A2对B3 | 1/4决赛 | 
| 8.26 | 19:30 | B2对A3 | 1/4决赛 | 
| 8.28 | 11:00 | 待定 | 5-8名排位赛 | 
| 8.28 | 13:30 | 待定 | 5-8名排位赛 | 
| 8.30 | 11:00 | A1或B4对B2或A3 | 半决赛 | 
| 8.30 | 13:30 | B1或A4对A2或B3 | 半决赛 | 
| 8.31 | 11:00 | 待定 | 7-8名排位赛 | 
| 8.31 | 17:00 | 待定 | 5-6名排位赛 | 
| 9.1 | 11:00 | 半决赛负者1对半决赛负者2 | 季军战 | 
| 9.1 | 17:00 | 半决赛胜者1对半决赛胜者2 | 冠亚军决赛 | 
