| 日期 | 时间 | 项目 | 备注 | 
| 2018/8/19 2018/8/20 | 10:00-14:00 | 1/8决赛 | |
| 15:00-19:00 | 女子团体 | 1/8决赛 | |
| 20:00-24:00 | 男子团体 | 1/8决赛 | |
| 10:00-14:00 | 男子团体 | 1/8决赛 | |
| 2018/8/21 | 15:00-19:00 | 女子团体 | 1/4决赛 | 
| 20:00-24:00 | 男子团体 | 1/4决赛 | |
| 13:00-17:00 | 女子团体 | 半决赛 | |
| 19:00-23:00 | 男子团体 | 半决赛 | |
| 2018/8/22 | 13:00-17:00 | 女子团体 | 决赛 | 
| 19:00-23:00 | 男子团体 | 决赛 | |
| 2018/8/23 | 13:00-17:00 | 1/32决赛 | |
| 19:00-23:00 | 女子双打 | 1/16决赛 | |
| 男子单打 | 1/32决赛 | ||
| 混合双打 | 1/16决赛 | ||
| 2018/8/24 | 13:00-17:00 | 1/16决赛 | |
| 男子双打 | 1/16决赛 | ||
| 女子双打 | 1/8决赛 | ||
| 19:00-23:00 | 男子单打 | 1/16决赛 | |
| 女子单打 | 1/16决赛 | ||
| 混合双打 | 1/8决赛 | ||
| 2018/8/25 | 14:00-18:00 | 女子单打 | 1/8决赛 | 
| 男子双打 | 1/8决赛 | ||
| 女子双打 | 1/4决赛 | ||
| 19:00-23:00 | 男子单打 | 1/8决赛 | |
| 女子单打 | 1/8决赛 | ||
| 2018/8/26 | 14:00-18:00 | 混合双打 | 1/4决赛 | 
| 女子单打 | 1/4决赛 | ||
| 男子双打 | 1/4决赛 | ||
| 女子双打 | 半决赛 | ||
| 19:00-23:00 | 男子单打 | 1/4决赛 | |
| 女子单打 | 1/4决赛 | ||
| 2018/8/27 | 14:00-18:00 | 混合双打 | 半决赛 | 
| 男子双打 | 半决赛 | ||
| 女子双打 | 决赛 | ||
| 19:00-23:00 | 男子单打 | 半决赛 | |
| 女子单打 | 半决赛 | ||
| 2018/8/28 | 14:00-22:00 | 混合双打 | 决赛 | 
| 男子双打 | 决赛 | ||
| 男子单打 | 决赛 | ||
| 女子单打 | 决赛 | ||
