| 2018年亚运会射击赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 备注 |
| 2018/8/19 | 10:00-10:50 | 10米气步枪混合团体1 | 资格赛 |
| 12:00-12:50 | 10米气步枪混合团体2 | 资格赛 | |
| 14:00-14:50 | 10米气手枪混合团体1 | 资格赛 | |
| 15:30-16:20 | 10米气手枪混合团体2 | 资格赛 | |
| 14:00-14:40 | 10米气步枪混合团体 | 决赛 | |
| 17:20-18:00 | 10米气手枪混合团体 | 决赛 | |
| 10:00-18:00 | 男女飞碟多向个人 | 资格赛 | |
| 2018/8/20 | 09:30-10:45 | 男子10米气步枪个人 | 资格赛 |
| 11:30-12:45 | 女子10米气步枪个人 | 资格赛 | |
| 11:45-12:15 | 男子10米气步枪个人 | 决赛 | |
| 13:30-14:00 | 女子10米气步枪个人 | 决赛 | |
| 10:00-15:00 | 男女飞碟多向个人 | 资格赛 | |
| 15:00-16:00 | 女子飞碟多向个人 | 决赛 | |
| 17:00-18:00 | 男子飞碟多向个人 | 决赛 | |
| 2018/8/21 | 10:00-12:45 | 男子50米步枪三姿个人 | 资格赛 |
| 10:00-11:15 | 男子10米气手枪个人 | 资格赛 | |
| 12:45-13:15 | 男子10米气手枪个人 | 决赛 | |
| 14:30-15:30 | 男子50米步枪三姿个人 | 决赛 | |
| 09:00-16:00 | 飞碟多向混合团体 | 资格赛 | |
| 17:00-18:00 | 飞碟多向混合团体 | 决赛 | |
| 2018/8/22 | 10:00-16:00 | 女子25米手枪个人 | 资格赛 |
| 10:00-12:45 | 女子50米步枪三姿个人 | 资格赛 | |
| 14:30-15:30 | 女子50米步枪三姿个人 | 决赛 | |
| 15:30-16:30 | 女子25米手枪个人 | 决赛 | |
| 2018/8/23 | 10:00-15:00 | 男子10米移动靶个人 | 资格赛 |
| 09:30-11:30 | 男子300米步枪三姿个人1 | 预赛 | |
| 12:30-14:30 | 男子300米步枪三姿个人2 | 预赛 | |
| 10:00-15:00 | 男女飞碟双多向个人 | 资格赛 | |
| 16:30-17:30 | 男子飞碟双多向个人 | 决赛 | |
| 16:30-17:30 | 女子飞碟双多向个人 | 决赛 | |
| 2018/8/24 | 10:00-11:15 | 女子10米气步枪个人 | 资格赛 |
| 10:00-12:00 | 男子300米步枪三姿个人 | 决赛 | |
| 10:00-15:00 | 男子25米中心发火手枪个人 | 资格赛 | |
| 10:00-13:00 | 男子10米移动靶个人 | 资格赛 | |
| 14:00-14:30 | 女子10米气步枪个人 | 决赛 | |
| 16:00-17:00 | 男子10米移动靶个人 | 决赛 | |
| 2018/8/25 | 09:30-14:00 | 男子10米移动靶混合速个人 | 决赛 |
| 10:00-15:00 | 男子25米中心发火手枪个人 | 资格赛 | |
| 16:00-17:00 | 男子25米中心发火手枪个人 | 决赛 | |
| 10:00-16:00 | 女子飞碟双向个人1 | 资格赛 | |
| 10:00-16:00 | 男子飞碟双向个人1 | 资格赛 | |
| 2018/8/26 | 10:00-15:00 | 女子飞碟双向个人2 | 资格赛 |
| 10:00-15:00 | 男子飞碟双向个人2 | 资格赛 | |
| 15:00-16:00 | 女子飞碟双向个人 | 决赛 | |
| 17:00-18:00 | 男子飞碟双向个人 | 决赛 | |
责任编辑:姜雪峰(QU0017) 作者:大胡子
