2018年亚运会田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 备注 |
2018/8/25 | 07:00 | 男子马拉松 | 决赛 |
11:00 | 男子十项全能-100米 | 第一项 | |
11:30 | 女子400米 | 第一轮 | |
11:45 | 男子十项全能-跳远 | 第二项 | |
12:10 | 男子400米 | 第一轮 | |
12:40 | 女子100米栏 | 第一轮 | |
13:00 | 男子十项全能-铅球 | 第三项 | |
休 息 | |||
19:30 | 女子100米 | 第一轮 | |
19:35 | 男子铅球 | 决赛 | |
19:40 | 女子链球 | 决赛 | |
19:45 | 男子跳远 | 预赛 | |
19:50 | 男子十项全能-跳高 | 第四项 | |
20:00 | 男子100米 | 第一轮 | |
20:45 | 女子10000米 | 决赛 | |
21:25 | 女子400米 | 半决赛 | |
21:45 | 男子400米 | 半决赛 | |
22:00 | 女子100米栏 | 半决赛 | |
22:30 | 男子十项全能-400米 | 第五项 | |
2018/8/26 | 07:00 | 女子马拉松 | 决赛 |
11:00 | 男子十项全能-110米栏 | 第六项 | |
11:30 | 女子400米栏 | 第一轮 | |
11:30 | 女子跳远 | 预赛 | |
11:45 | 男子十项全能-铁饼 | 第七项 | |
12:00 | 男子400米栏 | 第一轮 | |
13:15 | 男子十项全能-撑杆跳高 | 第八项 | |
休 息 | |||
19:30 | 女子100米 | 半决赛 | |
19:40 | 男子跳远 | 决赛 | |
19:45 | 男子十项全能-标枪 | 第九项 | |
19:50 | 男子100米 | 半决赛 | |
20:10 | 女子400米 | 决赛 | |
20:20 | 男子400米 | 决赛 | |
20:30 | 男子10000米 | 决赛 | |
21:15 | 女子铅球 | 决赛 | |
21:15 | 女子100米栏 | 决赛 | |
21:30 | 男子400米栏 | 半决赛 | |
21:35 | 男子链球 | 决赛 | |
21:50 | 男子十项全能-1500米 | 第十项 | |
22:05 | 女子100米 | 决赛 | |
22:20 | 男子100米 | 决赛 | |
2018/8/27 | 10:00 | 男子110米栏 | 第一轮 |
10:15 | 女子跳高 | 预赛 | |
10:35 | 男子三级跳远 | 预赛 | |
11:00 | 女子800米 | 第一轮 | |
11:30 | 男子800米 | 第一轮 | |
休 息 | |||
19:35 | 女子跳远 | 决赛 | |
19:40 | 男子标枪 | 决赛 | |
19:45 | 女子400米栏 | 决赛 | |
20:00 | 男子400米栏 | 决赛 | |
20:15 | 女子3000米障碍赛 | 决赛 | |
20:30 | 男子3000米障碍赛 | 决赛 | |
20:45 | 女子800米 | 半决赛 | |
21:20 | 男子800米 | 半决赛 | |
21:55 | 男子110米栏 | 半决赛 | |
20:45 | 4x400米混合接力 | 第一轮 | |
2018/8/28 | 10:00 | 女子七项全能-100米栏 | 第一项? |
10:45 | 女子200米 | 第一轮 | |
11:00 | 男子200米 | 第一轮 | |
11:30 | 女子七项全能-跳高 | 第二项 | |
休 息 | |||
19:35 | 女子撑杆跳高 | 决赛 | |
19:35 | 男子110米栏 | 决赛 | |
19:40 | 男子跳高 | 预赛 | |
19:45 | 女子七项全能-铅球 | 第三项? | |
19:50 | 女子三级跳远 | 预赛 | |
19:50 | 女子200米 | 半决赛 | |
20:15 | 男子200米 | 半决赛 | |
20:25 | 女子标枪 | 决赛 | |
20:30 | 女子800米 | 决赛 | |
20:40 | 男子800米 | 决赛 | |
20:50 | 女子5000米 | 决赛 | |
21:25 | 男子5000米 | 决赛 | |
21:45 | 女子七项全能-200米 | 第四项? | |
22:05 | 4x400米混合接力 | 决赛 | |
2018/8/29 | 07:00 | 男子20公里竞走 | 决赛 |
07:10 | 女子20公里竞走 | 决赛 | |
10:00 | 女子七项全能-跳远 | 第五项? | |
休 息 | |||
19:40 | 男子撑杆跳高 | 决赛 | |
19:45 | 女子七项全能-标枪 | 第四项? | |
19:50 | 女子200米 | 决赛 | |
19:55 | 女子跳高 | 决赛 | |
20:00 | 男子200米 | 决赛 | |
20:05 | 男子三级跳远 | 决赛 | |
20:15 | 女子1500米 | 第一轮 | |
20:20 | 男子铁饼 | 决赛 | |
20:25 | 男子1500米 | 第一轮 | |
20:50 | 女子4x400米接力 | 第一轮 | |
21:20 | 男子4x400米接力 | 第一轮 | |
21:45 | 女子七项全能-800米 | 第七项 | |
22:00 | 女子4x100米接力 | 第一轮 | |
22:10 | 男子4x100米接力 | 第一轮 | |
2018/8/30 | 07:00 | 男子50公里竞走 | 决赛 |
休 息 | |||
19:30 | 女子三级跳远 | 决赛 | |
19:40 | 男子跳高 | 决赛 | |
19:40 | 女子铁饼 | 决赛 | |
19:45 | 女子4x100米接力 | 决赛 | |
20:10 | 男子4x100米接力 | 决赛 | |
20:20 | 女子1500米 | 决赛 | |
20:40 | 男子1500米 | 决赛 | |
21:15 | 女子4x400米接力 | 决赛 | |
21:40 | 男子4x400米接力 | 决赛 |
责任编辑:姜雪峰(QU0017) 作者:大胡子