WTA排名:草地赛季首周两冠军上升 世界前十无变化

2018-06-19 09:03 网易体育

打印 放大 缩小

来源标题:WTA排名:草地赛季首周两冠军上升 世界前十无变化

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周两战巡回赛均为级别较低的国际赛,高排名选手在法网后大多选择休息,世界前十本周排名没有变化。22岁的澳大利亚球员巴蒂在诺丁汉草地赛决赛战胜本土作战的英国一姐康塔,世界排名上升一位排在第16位。而在荷兰草地赛,塞尔维亚的克鲁尼奇击败前温网四强菲利皮肯斯赢下生涯首冠,世界排名上升到生涯新高第39位。

WTA单打世界排名(2018年6月18日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 哈勒普 罗马尼亚 7970 0 18
2 沃兹尼亚奇 丹麦 6745 0 21
3 穆古鲁扎 西班牙 6550 0 23
4 斯蒂文斯 美国 5463 0 18
5 斯维托丽娜 乌克兰 5205 0 18
6 加西亚 法国 4970 0 23
7 普里斯科娃 捷克 4685 0 19
8 科维托娃 捷克 4610 0 21
9 大威廉姆斯 美国 3971 0 14
10 凯斯 美国 3536 0 18
11 科贝尔 德国 3460 0 20
12 奥斯塔篷科 拉脱维亚 3392 0 21
13 格尔格斯 德国 3210 0 23
14 卡萨金娜 俄罗斯 3125 0 23
15 范德维格 美国 2702 +1 18
16 巴蒂 澳大利亚 2640 +1 19
17 梅滕斯 比利时 2635 -2 24
18 大阪直美 日本 2350 0 22
23 莎拉波娃 俄罗斯 1943 0 14
29 张帅 中国 1545 0 30
38 彭帅 中国 1262 0 23
39 克鲁尼奇 塞尔维亚 1210 +16 23
68 王蔷 中国 875 -1 21
83 王雅繁 中国 782 0 24
108 段莹莹 中国 611 +3 26
123 韩馨蕴 中国 488 +12 29
125 郑赛赛 中国 485 +3 15
130 朱琳 中国 465 0 23

 

WTA世界双打排名(2018年6 月11日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 马卡洛娃 俄罗斯 8000 0 14
1 维斯尼娜 俄罗斯 8000 0 14
3 詹咏然 中华台北 7745 0 22
4 巴博斯 匈牙利 7320 0 19
5 赫拉瓦科娃 捷克 6100 0 24
6 西尼亚科娃 捷克 5600 0 18
10 詹皓晴 中华台北 4380 0 22
16 徐一璠 中国 3585 0 22
19 谢淑薇 中华台北 3538 -1 16
22 杨钊煊 中国 3235 0 25
24 彭帅 中国 3082 0 12
57 张帅 中国 1313 +1 10
76 王雅繁 中国 1010 0 18
84 段莹莹 中国 882 -1 9
99 梁辰 中国 739 +1 16
110 蒋欣玗 中国 673 +3 22
122 王蔷 中国 592 +1 10

 

责任编辑:黄业(QS0001)

猜你喜欢