周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。18岁的加拿大新星安德列斯库在皇冠赛印第安维尔斯站一黑到底成为该赛事历史上第一位以外卡身份夺得女单冠军的球员,其排名也飙升到24位。安德列斯库是第一位打进女单前三十位的“00后“球员,去年年终排名还只有178位的她本赛季前三个月战绩达到28胜3负。
获得印第安维尔斯站亚军的科贝尔回升到世界第四,近况极佳的本西奇则久违地重返世界前二十。另外俄罗斯的卡萨金娜扣除去年该站亚军分数后下滑到22位,是该国自1998年以来,首次出现无人进入单打前二十的情况。
| WTA单打世界排名(2019年3月18日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 大阪直美 | 日本 | 5991 | 0 | 19 |
| 2 | 科维托娃 | 捷克 | 5550 | +1 | 22 |
| 3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5457 | -1 | 17 |
| 4 | 科贝尔 | 德国 | 5315 | +4 | 19 |
| 5 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5225 | +1 | 19 |
| 6 | 斯蒂文斯 | 美国 | 5222 | -2 | 21 |
| 7 | 普里斯科娃 | 捷克 | 5145 | -2 | 22 |
| 8 | 博滕斯 | 荷兰 | 4995 | -1 | 26 |
| 9 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3620 | 0 | 26 |
| 10 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3406 | 0 | 10 |
| 11 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 3395 | +1 | 20 |
| 12 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3270 | -1 | 23 |
| 13 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 3007 | 0 | 18 |
| 14 | 梅滕斯 | 比利时 | 2800 | +2 | 24 |
| 15 | 格尔格斯 | 德国 | 2780 | 0 | 25 |
| 16 | 凯斯 | 美国 | 2726 | +1 | 15 |
| 17 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2635 | +3 | 22 |
| 18 | 王蔷 | 中国 | 2607 | 0 | 22 |
| 19 | 康塔韦特 | 爱沙尼亚 | 2465 | +2 | 24 |
| 20 | 本西奇 | 瑞士 | 2420 | +3 | 22 |
| 24 | 安德列斯库 | 加拿大 | 1913 | +36 | 21 |
| 39 | 郑赛赛 | 中国 | 1255 | 0 | 29 |
| 41 | 张帅 | 中国 | 1220 | -1 | 23 |
| 50 | 王雅繁 | 中国 | 1123 | -1 | 24 |
| 95 | 朱琳 | 中国 | 678 | 0 | 26 |
| 123 | 彭帅 | 中国 | 501 | -3 | 14 |
| 148 | 刘方舟 | 中国 | 392 | +24 | 24 |
| 162 | 逯佳境 | 中国 | 354 | +24 | 30 |
| WTA世界双打排名(2019年3 月18日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 8625 | 0 | 18 |
| 2 | 克雷切科娃 | 捷克 | 8270 | 0 | 17 |
| 3 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 6865 | +1 | 18 |
| 4 | 巴博斯 | 匈牙利 | 6865 | +1 | 18 |
| 4 | 斯特里科娃 | 捷克 | 6785 | -2 | 21 |
| 6 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 5797 | 0 | 11 |
| 7 | 舒儿丝 | 荷兰 | 5760 | 0 | 23 |
| 13 | 张帅 | 中国 | 4120 | 0 | 16 |
| 15 | 徐一璠 | 中国 | 3845 | 0 | 19 |
| 35 | 杨钊煊 | 中国 | 2145 | -1 | 25 |
| 60 | 韩馨蕴 | 中国 | 1345 | 0 | 21 |
| 77 | 段莹莹 | 中国 | 1101 | -1 | 15 |
| 82 | 王雅繁 | 中国 | 980 | 0 | 13 |
| 100 | 郑赛赛 | 中国 | 805 | +1 | 20 |
| 112 | 蒋欣玗 | 中国 | 710 | -1 | 22 |













