2019年世界羽联本周世界排名,男单日本的桃田贤斗排名第一,石宇奇第二谌龙第四,林丹新西兰赛未能卫冕跌至第15。女单中国台北名将戴资颖榜首,陈雨菲第三何冰娇第七,李雪芮升至第12。男双印尼的吉迪昂/苏卡穆约首位,李俊慧/刘雨辰第三。女双日本组合松本麻佑/永原和可那第一,陈清晨/贾一凡第三。郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,占据混双前两位。
男单桃田贤斗位列榜首,石宇奇第二丹麦名将安赛龙第三,中国台北的周天成第四,谌龙第五。韩国的孙完虎第六,印尼的金廷和乔纳坦分列第七和第八,印度一哥斯里坎斯第九,日本的西本拳太第十。林丹新西兰赛止步四强无缘卫冕,本周排名下滑3位列在第15。
女单中国台北名将戴资颖继续位列头名,日本的奥原希望第二,陈雨菲第三,另外一位日本名将山口茜第四。印度的辛杜第五,何冰娇第六,泰国的拉特查诺第七。西班牙的马林第八,另外一位印度名将内瓦尔第九,韩国成池铉第十。上周获得新西兰赛亚军的李雪芮,升至第12位成为国羽女单排名第三高的选手。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆约排名第一,李俊慧/刘雨辰第三,韩呈恺/周昊东排在第七,刘成/张楠位列第十。女双日本组合包揽前二,松本麻佑/永原和可那排名第一。陈清晨/贾一凡第三,杜玥/李茵晖第八。混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,依旧占据前两位。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 桃田贤斗 | 日本 | 108800 |
| 2 | 石宇奇 | 中国 | 88232 |
| 3 | 安赛龙 | 丹麦 | 79264 |
| 4 | 周天成 | 中国台北 | 77464 |
| 5 | 谌龙 | 中国 | 75128 |
| 6 | 孙完虎 | 韩国 | 71562 |
| 7 | 金廷 | 印尼 | 63780 |
| 8 | 乔纳坦 | 印尼 | 63182 |
| 9 | 斯里坎斯 | 印度 | 63140 |
| 10 | 西本拳太 | 日本 | 58127 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 戴资颖 | 中国台北 | 95667 |
| 2 | 奥原希望 | 日本 | 88800 |
| 3 | 陈雨菲 | 中国 | 87979 |
| 4 | 山口茜 | 日本 | 86723 |
| 5 | 辛杜 | 印度 | 76740 |
| 6 | 何冰娇 | 中国 | 75920 |
| 7 | 拉特查诺 | 泰国 | 73547 |
| 8 | 马林 | 西班牙 | 70000 |
| 9 | 内瓦尔 | 印度 | 67874 |
| 10 | 成池铉 | 韩国 | 60556 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 吉迪昂/苏卡穆约 | 印尼 | 101683 |
| 2 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 83476 |
| 3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 83355 |
| 4 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 73870 |
| 5 | 阿尔菲安/阿迪昂托 | 印尼 | 70515 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 松本麻佑/永原和可那 | 日本 | 95770 |
| 2 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 94358 |
| 3 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 88456 |
| 4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 88253 |
| 5 | 玻莉/拉哈约 | 印尼 | 80565 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 111400 |
| 2 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 92250 |
| 3 | 渡边勇大/东野有纱 | 日本 | 81493 |
| 4 | 德查波尔/沙西丽 | 泰国 | 76190 |
| 5 | 陈炳顺/吴柳莹 | 马来西亚 | 71590 |













