ATP排名:费德勒哈雷10冠稳居前三 洛佩兹双冠飙升

2019-06-25 09:09 网易体育

打印 放大 缩小

来源标题:ATP排名:费德勒哈雷10冠稳居前三 洛佩兹双冠飙升

周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周两位巡回赛单打冠军都已年满37岁,其中费德勒在哈雷草地赛创纪录第10次夺冠,世界排名也稳居前三。而本身已是马德里大师赛赛事总监的西班牙名将菲-洛佩兹则在女王杯单双打同时夺冠,其中双打搭档是本周手术后正式复出的英国名将穆雷。除了单打排名大幅回升至第53位,洛佩兹也确认收获温网单打外卡。

ATP单打世界排名(2019年6月24日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 德约科维奇 塞尔维亚 12415 0 16
2 纳达尔 西班牙 7945 0 16
3 费德勒 瑞士 6620 0 16
4 蒂姆 奥地利 4595 0 23
5 小兹韦列夫 德国 4405 0 24
6 西西帕斯 希腊 4215 0 28
7 锦织圭 日本 4040 0 22
8 安德森 南非 3610 0 16
9 卡恰诺夫 俄罗斯 2980 0 26
10 佛格尼尼 意大利 2785 0 24
11 德尔波特罗 阿根廷 2740 +1 15
12 伊斯内尔 美国 2715 -1 19
13 梅德维德夫 俄罗斯 2625 0 27
14 丘里奇 克罗地亚 2205 0 22
15 孟菲尔斯 法国 2055 +1 22
16 巴西拉什维利 格鲁吉亚 1960 +1 28
17 拉奥尼奇 加拿大 1945 +1 20
18 西里奇 克罗地亚 1940 -3 19
19 瓦林卡 瑞士 1715 0 22
20 贝雷蒂尼 意大利 1665 +2 28
23 格芬 比利时 1510 +10 25
53 菲-洛佩兹 西班牙 917 +60 19
221 张择 中国 219 +4 23
234 李喆 中国 204 +6 29
302 吴易昺 中国 110 -1 14
303 张之臻 中国 110 -1 15

 

责任编辑:黄业(QS0001)

猜你喜欢