周一,WTA公布了温网前的最新女子网球世界排名。上周唯一的巡回赛、顶级赛伊斯特本站由两位前世界第一普利斯科娃和科贝尔会师决赛,最终前者2-0完胜,不失一盘捧起赛季第三个单打冠军。
扣除去年同期分数后,巴蒂、大坂直美、普利斯科娃、博滕斯以及科维托娃五人都有机会通过本届温网登上世界第一。去年决赛击败小威的科贝尔即时排名跌出前十,必须在全英俱乐部再次拿出好成绩才能避免排名大跌。
| WTA单打世界排名(2019年7月1日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 6495 | 0 | 16 |
| 2 | 大坂直美 | 日本 | 6377 | 0 | 18 |
| 3 | 普里斯科娃 | 捷克 | 6055 | 0 | 22 |
| 4 | 博滕斯 | 荷兰 | 5430 | 0 | 25 |
| 5 | 科贝尔 | 德国 | 4805 | 0 | 20 |
| 6 | 科维托娃 | 捷克 | 4555 | 0 | 10 |
| 7 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 3963 | 0 | 16 |
| 8 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 3868 | 0 | 18 |
| 9 | 斯蒂文斯 | 美国 | 3682 | 0 | 20 |
| 10 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3411 | +1 | 12 |
| 11 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3365 | -1 | 26 |
| 12 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3296 | 0 | 25 |
| 13 | 本西奇 | 瑞士 | 3073 | 0 | 27 |
| 14 | 万卓索娃 | 捷克 | 2775 | +2 | 15 |
| 15 | 王蔷 | 中国 | 2752 | 0 | 23 |
| 16 | 凯斯 | 美国 | 2615 | +1 | 14 |
| 17 | 格尔格斯 | 德国 | 2605 | +1 | 24 |
| 18 | 康塔 | 英国 | 2430 | +1 | 22 |
| 19 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 2418 | -5 | 18 |
| 20 | 康塔韦特 | 爱沙尼亚 | 2335 | 0 | 23 |
| 43 | 郑赛赛 | 中国 | 1210 | 0 | 28 |
| 50 | 张帅 | 中国 | 1145 | +1 | 24 |
| 57 | 王雅繁 | 中国 | 1038 | -1 | 25 |
| 80 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 740 | 0 | 12 |
| 101 | 朱琳 | 中国 | 607 | +1 | 28 |
| 130 | 王曦雨 | 中国 | 486 | 0 | 20 |
| 163 | 彭帅 | 中国 | 366 | 0 | 11 |
| 179 | 韩馨蕴 | 中国 | 326 | +2 | 27 |
| WTA世界双打排名(2019年7 月1日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 7695 | 0 | 16 |
| 2 | 巴博斯 | 匈牙利 | 7570 | 0 | 17 |
| 3 | 斯特里科娃 | 捷克 | 6740 | 0 | 20 |
| 4 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 6540 | 0 | 16 |
| 5 | 梅滕斯 | 比利时 | 6000 | 0 | 14 |
| 6 | 克雷切科娃 | 捷克 | 5950 | 0 | 14 |
| 9 | 张帅 | 中国 | 5090 | 0 | 18 |
| 10 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4567 | +2 | 11 |
| 13 | 徐一璠 | 中国 | 4335 | -3 | 21 |
| 29 | 段莹莹 | 中国 | 2380 | 0 | 19 |
| 33 | 郑赛赛 | 中国 | 2095 | +1 | 21 |
| 52 | 韩馨蕴 | 中国 | 1570 | 0 | 22 |
| 54 | 杨钊煊 | 中国 | 1535 | 0 | 25 |
| 98 | 王雅繁 | 中国 | 773 | -1 | 13 |
| 103 | 蒋欣玗 | 中国 | 723 | 0 | 21 |













