周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。单打方面度过低迷一年的科贝尔在悉尼站打破2016年美网以来的冠军荒,排名重新进入前20位。比利时的莫藤斯在霍巴特站成为赛事历史上首位成功卫冕的球员并且同时取得双打冠军,但扣除去年资格赛获胜的分数后排名反而下滑了一位。
双打方面,徐一璠/达布罗夫斯基的组合在悉尼站决赛完胜夺冠,两人排名分别上升2位和3位。该站亚军中华台北的詹咏然仍然与辛吉斯继续并列第一,前者如在澳网打进女双四强就将独自占据世界第一的位置。
| WTA单打世界排名(2018年1月15日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 6425 | 0 | 18 |
| 2 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 6095 | 0 | 22 |
| 3 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 6050 | 0 | 22 |
| 4 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5785 | 0 | 19 |
| 5 | 大威廉姆斯 | 美国 | 5568 | 0 | 16 |
| 6 | 普利斯科娃 | 捷克 | 5445 | 0 | 20 |
| 7 | 奥斯塔篷科 | 拉脱维亚 | 4901 | 0 | 22 |
| 8 | 加西亚 | 法国 | 4385 | 0 | 24 |
| 9 | 范德维格 | 美国 | 3204 | +1 | 17 |
| 10 | 康塔 | 英国 | 3185 | -1 | 20 |
| 11 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 2935 | 0 | 27 |
| 12 | 格尔格斯 | 德国 | 2825 | 0 | 24 |
| 13 | 斯蒂芬斯 | 美国 | 2803 | 0 | 12 |
| 14 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 2702 | 0 | 15 |
| 15 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 2600 | 0 | 25 |
| 16 | 科贝尔 | 德国 | 2491 | +6 | 21 |
| 17 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 2486 | +2 | 17 |
| 18 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 2485 | -2 | 24 |
| 19 | 维斯妮娜 | 俄罗斯 | 2220 | -1 | 24 |
| 27 | 彭帅 | 中国 | 1765 | 0 | 24 |
| 34 | 张帅 | 中国 | 1535 | +1 | 28 |
| 37 | 莫藤斯 | 比利时 | 1465 | -1 | 25 |
| 45 | 王蔷 | 中国 | 1160 | -1 | 22 |
| 48 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 1116 | -1 | 9 |
| 97 | 郑赛赛 | 中国 | 672 | +2 | 17 |
| 100 | 段莹莹 | 中国 | 643 | -16 | 24 |
| 114 | 朱琳 | 中国 | 572 | +1 | 23 |
| 133 | 韩馨蕴 | 中国 | 454 | +1 | 29 |
| WTA世界双打排名(2018年1月15日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 辛吉斯 | 瑞士 | 10130 | 0 | 19 |
| 1 | 詹咏然 | 中华台北 | 10130 | 0 | 24 |
| 3 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 7230 | 0 | 14 |
| 3 | 维斯妮娜 | 俄罗斯 | 7230 | 0 | 15 |
| 5 | 赫拉瓦切科娃 | 捷克 | 6910 | 0 | 25 |
| 6 | 萨法洛娃 | 捷克 | 6885 | 0 | 13 |
| 7 | 巴博斯 | 匈牙利 | 5370 | 0 | 21 |
| 10 | 彭帅 | 中国 | 4710 | 0 | 13 |
| 14 | 徐一璠 | 中国 | 4125 | +2 | 25 |
| 17 | 詹皓晴 | 中华台北 | 3725 | 0 | 23 |
| 28 | 杨钊煊 | 中国 | 2270 | -1 | 24 |
| 36 | 谢淑薇 | 中华台北 | 1974 | -4 | 13 |
| 61 | 梁辰 | 中国 | 1143 | +1 | 21 |
| 62 | 张帅 | 中国 | 1138 | +1 | 11 |
| 64 | 郑赛赛 | 中国 | 1118 | +1 | 9 |
| 80 | 韩馨蕴 | 中国 | 877 | +1 | 19 |
| 91 | 蒋欣玗 | 中国 | 774 | +1 | 18 |













