周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周三站巡回赛冠军当中有两位“95后”,其中美国的蒂亚福在ATP250德尔雷海滩站成为ATP第一位出生于1998年的巡回赛单打冠军,晋级路上他先后击败德尔波特罗以及目前势头同样强劲的两位“95后”沙波瓦洛夫和钟泫。蒂亚福的排名也飙升30位逼近前六十。
出生于1997年的前年成都公开赛冠军哈恰诺夫则在ATP250马赛站夺得生涯第二个单打冠军,排名上升到第41位。另外过去一年成绩稳步上升的阿根廷人施瓦茨曼在里约热内卢首次捧起ATP500级别的冠军,排名首次进入世界前二十。
|
ATP单打世界排名(2018年2月26日) |
|||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 费德勒 | 瑞士 | 10105 | 0 | 18 |
| 2 | 纳达尔 | 西班牙 | 9760 | 0 | 17 |
| 3 | 西里奇 | 克罗地亚 | 4960 | 0 | 21 |
| 4 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 4635 | 0 | 22 |
| 5 | 小兹韦列夫 | 德国 | 4450 | 0 | 23 |
| 6 | 蒂姆 | 奥地利 | 3810 | 0 | 25 |
| 7 | 格芬 | 比利时 | 3280 | 0 | 25 |
| 8 | 安德森 | 南非 | 2825 | +1 | 22 |
| 9 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 2745 | +1 | 20 |
| 10 | 索克 | 美国 | 2650 | -2 | 22 |
| 11 | 奎雷伊 | 美国 | 2595 | +1 | 23 |
| 12 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2475 | +1 | 17 |
| 13 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 2470 | +1 | 15 |
| 14 | 卡列诺-布斯塔 | 西班牙 | 2405 | -3 | 26 |
| 15 | 普伊 | 法国 | 2335 | +1 | 24 |
| 16 | 克耶高斯 | 澳大利亚 | 2305 | -1 | 19 |
| 17 | 伯蒂奇 | 捷克 | 2275 | 0 | 20 |
| 18 | 施瓦茨曼 | 阿根廷 | 2220 | +5 | 27 |
| 19 | 伊斯内尔 | 美国 | 2205 | -1 | 25 |
| 41 | 哈恰诺夫 | 俄罗斯 | 1235 | +6 | 27 |
| 61 | 蒂亚福 | 美国 | 864 | +30 | 26 |
| 258 | 吴迪 | 中国 | 195 | -6 | 23 |
| 286 | 张择 | 中国 | 173 | -6 | 17 |
| 309 | 吴易昺 | 中国 | 157 | +6 | 16 |
| 321 | 李喆 | 中国 | 148 | +7 | 26 |
| 336 | 张之臻 | 中国 | 136 | +1 | 18 |













