2018年世界羽联本周世界排名,丹麦的世锦赛冠军安赛龙依旧排名第一,李宗伟紧随其后。谌龙跌至第五,石宇奇第六,林丹升至第七。女单中华台北的戴资颖第一,男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔头名,陈清晨/贾一凡与陈清晨/郑思维分别排在女双和混双首位。
男单世锦赛冠军、丹麦名将安赛龙高居榜首,大马一哥李宗伟位列第二。印度名将斯里坎斯第三,韩国名将孙完虎升至第四。三位中国选手分列五至七位,里约奥运冠军谌龙跌至第五,石宇奇排名第六,林丹由上周的第八升至第七。中华台北的周天成第八,中国香港的伍家朗第九,印尼选手安东尼第十。
女单中华台北的戴资颖排在第一,日本的山口茜第二,泰国的拉特查诺第三,印度猛女辛德胡第四。西班牙名将马林第五,韩国成池铉第六,另外一位日本选手奥原希望第七。两位中国选手陈雨菲与何冰娇分列第八和第九,美国华裔选手张蓓雯第十。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,李俊慧/刘雨辰第三刘成/张楠第四。女双陈清晨/贾一凡榜首,于小含/黄雅琼第十。混双国羽占据前四中的三席,郑思维/陈清晨居首,鲁恺/黄雅琼第三,王懿律/黄东萍列在第四。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 79580 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 76924 |
| 3 | 斯里坎斯 | 印度 | 75695 |
| 4 | 孙完虎 | 韩国 | 73970 |
| 5 | 谌龙 | 中国 | 73636 |
| 6 | 石宇奇 | 中国 | 70093 |
| 7 | 林丹 | 中国 | 66726 |
| 8 | 周天成 | 中华台北 | 66221 |
| 9 | 伍家朗 | 中国香港 | 52919 |
| 10 | 安东尼 | 印尼 | 52705 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 戴资颖 | 中华台北 | 93839 |
| 2 | 山口茜 | 日本 | 84331 |
| 3 | 拉特查诺 | 泰国 | 78390 |
| 4 | 辛德胡 | 印度 | 76474 |
| 5 | 马林 | 西班牙 | 72776 |
| 6 | 成池铉 | 韩国 | 66875 |
| 7 | 奥原希望 | 日本 | 65007 |
| 8 | 陈雨菲 | 中国 | 63398 |
| 9 | 何冰娇 | 中国 | 60976 |
| 10 | 张蓓雯 | 美国 | 57200 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 99989 |
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82724 |
| 3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 79621 |
| 4 | 刘成/张楠 | 中国 | 78100 |
| 5 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 71725 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 84132 |
| 2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82930 |
| 3 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 80278 |
| 4 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 75493 |
| 5 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 73929 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 86097 |
| 2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 77420 |
| 3 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 72955 |
| 4 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 71310 |
| 5 | 邓俊杰/谢影雪 | 中国香港 | 67958 |













