5月7日,周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。25岁的美日混血球员丹尼尔太郎上周在ATP250伊斯坦布尔红土赛夺得生涯第一个巡回赛单打冠军,世界排名也因此上升到生涯新高第82位。2017年丹尼尔太郎整个赛季才拿到4场巡回赛胜利,而本赛季还不到一半他已累计了7场胜利,其中包括在印第安韦尔斯爆冷击败德约科维奇。
而上周另一站巡回赛ATP250埃斯托里尔红土赛,本土作战的葡萄牙球员索萨赢得生涯第三个单打冠军,排名回到世界前五十。同样在本土赛事捧杯的还有德国名将小兹韦列夫,他在ATP250慕尼黑红土赛卫冕成功,也继续稳 坐世界第三。
另外,随着本周ATP1000马德里大师赛来临,卫冕冠军纳达尔再次面对如不夺冠将失去世界第一位置的情况。
|
ATP单打世界排名(2018年5月7日) |
|||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 纳达尔 | 西班牙 | 8770 | 0 | 14 |
| 2 | 费德勒 | 瑞士 | 8670 | 0 | 17 |
| 3 | 小兹韦列夫 | 德国 | 5195 | 0 | 23 |
| 4 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 4950 | +1 | 23 |
| 5 | 西里奇 | 克罗地亚 | 4780 | -1 | 20 |
| 6 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 4470 | 0 | 19 |
| 7 | 蒂姆 | 奥地利 | 3545 | 0 | 25 |
| 8 | 安德森 | 南非 | 3345 | 0 | 21 |
| 9 | 伊斯内尔 | 美国 | 3125 | 0 | 25 |
| 10 | 格芬 | 比利时 | 3020 | 0 | 24 |
| 11 | 卡列诺-布斯塔 | 西班牙 | 2280 | 0 | 24 |
| 12 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 2220 | 0 | 16 |
| 13 | 奎雷伊 | 美国 | 2220 | 0 | 23 |
| 14 | 鲍蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 2175 | 0 | 25 |
| 15 | 索克 | 美国 | 2155 | 0 | 22 |
| 16 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 2085 | 0 | 26 |
| 17 | 伯蒂奇 | 捷克 | 2060 | 0 | 19 |
| 18 | 普伊 | 法国 | 1995 | 0 | 24 |
| 20 | 锦织圭 | 日本 | 1835 | +1 | 22 |
| 48 | 索萨 | 葡萄牙 | 1035 | +20 | 31 |
| 82 | 丹尼尔太郎 | 日本 | 696 | +32 | 27 |
| 263 | 张择 | 中国 | 205 | -9 | 20 |
| 286 | 吴迪 | 中国 | 179 | +19 | 24 |
| 332 | 吴易昺 | 中国 | 142 | -6 | 12 |
| 334 | 李喆 | 中国 | 142 | +3 | 28 |
| 355 | 张之臻 | 中国 | 133 | -2 | 19 |













