周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。中国金花王蔷在国际赛广州站以不失一盘连赢五场的佳绩拿下职业生涯第二个单打冠军,世界排名也上升到生涯新高第34位。去年该站冠军张帅因伤退赛,下跌6位来到第46位,这也令王蔷首次在单打排名上成为“金花一姐”。
而在顶级赛东京站,刚刚赢得美网女单冠军的大阪直美晋级决赛后不敌捷克名将普里斯科娃,两人本周排名刚好交换位置。另外在国际赛首尔站,荷兰的博滕斯夺得赛季第三个单打冠军,本周排名来到第11位。只要再多拿100分,博滕斯就能成为1996年5月以大力发球闻名的前辈舒尔茨之后,22年来首位来自荷兰的女单世界前十。
| WTA单打世界排名(2018年9月24日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 8061 | 0 | 16 |
| 2 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 5506 | 0 | 20 |
| 3 | 科贝尔 | 德国 | 5295 | 0 | 20 |
| 4 | 加西亚 | 法国 | 4725 | 0 | 22 |
| 5 | 科维托娃 | 捷克 | 4585 | 0 | 21 |
| 6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4555 | 0 | 18 |
| 7 | 普里斯科娃 | 捷克 | 4475 | +1 | 21 |
| 8 | 大阪直美 | 日本 | 4390 | -1 | 21 |
| 9 | 斯蒂文斯 | 美国 | 3912 | 0 | 19 |
| 10 | 格尔格斯 | 德国 | 3730 | +1 | 23 |
| 11 | 博滕斯 | 荷兰 | 3630 | +1 | 24 |
| 12 | 奥斯塔篷科 | 拉脱维亚 | 3537 | -2 | 21 |
| 13 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3355 | 0 | 24 |
| 14 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 3200 | 0 | 21 |
| 15 | 梅滕斯 | 比利时 | 3170 | 0 | 21 |
| 16 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2976 | 0 | 10 |
| 17 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 2850 | 0 | 21 |
| 18 | 凯斯 | 美国 | 2692 | 0 | 17 |
| 19 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 2600 | 0 | 23 |
| 20 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2320 | 0 | 26 |
| 21 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2191 | 0 | 14 |
| 28 | 谢淑薇 | 中华台北 | 1650 | +1 | 27 |
| 34 | 王蔷 | 中国 | 1460 | +7 | 23 |
| 46 | 张帅 | 中国 | 1125 | -6 | 27 |
| 68 | 郑赛赛 | 中国 | 873 | +2 | 19 |
| 78 | 王雅繁 | 中国 | 795 | -2 | 25 |
| 99 | 彭帅 | 中国 | 611 | 0 | 18 |
| 103 | 朱琳 | 中国 | 586 | +6 | 25 |
| WTA世界双打排名(2018年9 月24日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 巴博斯 | 匈牙利 | 8570 | 0 | 18 |
| 2 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 6975 | 0 | 17 |
| 3 | 克雷切科娃 | 捷克 | 6880 | 0 | 18 |
| 4 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 6775 | 0 | 15 |
| 5 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 6345 | 0 | 13 |
| 6 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 6165 | 0 | 25 |
| 7 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 6025 | 0 | 13 |
| 8 | 詹咏然 | 中华台北 | 5335 | 0 | 21 |
| 14 | 徐一璠 | 中国 | 3935 | +2 | 19 |
| 23 | 杨钊煊 | 中国 | 2905 | 0 | 25 |
| 34 | 彭帅 | 中国 | 1979 | 0 | 11 |
| 38 | 张帅 | 中国 | 1842 | -1 | 12 |
| 68 | 韩馨蕴 | 中国 | 1192 | +3 | 22 |
| 71 | 段莹莹 | 中国 | 1181 | -1 | 11 |
| 91 | 王雅繁 | 中国 | 899 | -1 | 16 |
| 113 | 蒋欣玗 | 中国 | 662 | +2 | 22 |
| 122 | 汤千慧 | 中国 | 573 | 0 | 15 |













