北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。丹麦名将沃兹尼亚奇第二次捧起中国网球公开赛女单冠军,排名上也继续 稳 居世界第二。沃兹尼亚奇职业生涯30个单打冠军有11个都来自每年美网后到年底的时间,比例是现役所有球员中最高的。由于接下来她还需要争取卫冕年终总决赛,目前落后哈勒普仍接近1000分的她难言有把握争夺年终第一。
中网亚军塞瓦斯托娃上升到生涯新高第12位,而两位四强大阪直美和王蔷同样刷新个人最佳单打排名。大阪直美已经进入世界前四,而王蔷也逼近世界前二十。王蔷今年在国内举行的五站巡回赛(深圳、南昌、广州、武汉和北京)取得包括两个冠军在內、18胜3负的佳绩,而且成为2012年李娜之后首位在中网打进女单四强的中国球员。
另外,本周荷兰的博滕斯成为该国1996年以来首位WTA女单世界前十。而女双方面,徐一璠与加拿大搭档达布罗夫斯基取得中网女双亚军,两人排名分别回升到第12和第10位。
| WTA单打世界排名(2018年10月8日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7421 | 0 | 16 |
| 2 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 6490 | 0 | 20 |
| 3 | 科贝尔 | 德国 | 5400 | 0 | 20 |
| 4 | 大阪直美 | 日本 | 4770 | +2 | 20 |
| 5 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4350 | 0 | 19 |
| 6 | 普里斯科娃 | 捷克 | 4345 | +1 | 21 |
| 7 | 科维托娃 | 捷克 | 4225 | -3 | 21 |
| 8 | 斯蒂文斯 | 美国 | 4022 | +1 | 19 |
| 9 | 格尔格斯 | 德国 | 3785 | +1 | 23 |
| 10 | 博滕斯 | 荷兰 | 3740 | +1 | 24 |
| 11 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3265 | +5 | 26 |
| 12 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3240 | +8 | 23 |
| 13 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 3170 | +2 | 21 |
| 14 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3150 | -2 | 24 |
| 15 | 梅滕斯 | 比利时 | 3115 | -1 | 21 |
| 16 | 加西亚 | 法国 | 3045 | -8 | 22 |
| 17 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2976 | 0 | 10 |
| 18 | 奥斯塔篷科 | 拉脱维亚 | 2863 | -5 | 21 |
| 19 | 凯斯 | 美国 | 2816 | -1 | 17 |
| 20 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 2605 | -1 | 21 |
| 24 | 王蔷 | 中国 | 2085 | +4 | 21 |
| 40 | 张帅 | 中国 | 1320 | +5 | 23 |
| 58 | 郑赛赛 | 中国 | 991 | +5 | 27 |
| 73 | 王雅繁 | 中国 | 812 | +3 | 21 |
| 106 | 朱琳 | 中国 | 578 | -4 | 25 |
| 134 | 段莹莹 | 中国 | 450 | -14 | 24 |
| 136 | 彭帅 | 中国 | 433 | -24 | 22 |
| 150 | 刘方舟 | 中国 | 401 | +2 | 16 |
| WTA世界双打排名(2018年 10月8日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 巴博斯 | 匈牙利 | 8045 | 0 | 18 |
| 2 | 克雷切科娃 | 捷克 | 6880 | +1 | 18 |
| 3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 6880 | 0 | 17 |
| 4 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 6820 | +1 | 25 |
| 5 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 6770 | -1 | 15 |
| 6 | 穆拉德诺维奇 | 俄罗斯 | 6455 | 0 | 15 |
| 7 | 斯特里科娃 | 捷克 | 6025 | +2 | 21 |
| 10 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 5085 | +1 | 21 |
| 12 | 徐一璠 | 中国 | 4370 | +2 | 19 |
| 29 | 杨钊煊 | 中国 | 2425 | 0 | 25 |
| 39 | 张帅 | 中国 | 1851 | 0 | 13 |
| 59 | 彭帅 | 中国 | 1379 | -1 | 13 |
| 64 | 段莹莹 | 中国 | 1239 | -15 | 9 |
| 76 | 韩馨蕴 | 中国 | 1102 | -6 | 21 |
| 78 | 王雅繁 | 中国 | 1079 | 0 | 16 |
| 110 | 蒋欣玗 | 中国 | 662 | 0 | 23 |
| 123 | 汤千慧 | 中国 | 573 | -1 | 15 |













