北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周三站巡回赛中,乌克兰少女雅斯特列姆斯卡在香港公开赛击败王蔷夺冠,成为今年女子网坛第二位出生于2000年或以后的巡回赛单打冠军。她的世界排名也飙升到66位。王蔷虽然错失赛季第三冠,仍然以连胜斯维托丽娜与穆古鲁扎两大高手闯入决赛的好成绩小升一位来到第23位,再度刷新个人最高排名。王蔷已基本确保明年四大满贯都将以种子身份出战。
去年连夺武汉和中网冠军的法国名将加西亚上周在天津公开赛夺冠,排名回升到第12位。另外意大利的吉奥吉在奥地利林茨站拿下生涯第二个单打冠军,排名也重返前三十。
目前在冠军积分榜上,哈勒普、科贝尔、沃兹尼亚奇、大阪直美、科维托娃和上周确定晋级的斯蒂文斯已经占据年终总决赛六个席位,剩下两个参赛名额将于本周顶级赛莫斯科站在斯维托丽娜、普里斯科娃以及博滕斯三人当中决出。
另外女双方面,张帅搭档斯托瑟拿下香港公开赛女双冠军,排名上升四位来到35位。
| WTA单打世界排名(2018年10月15日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7421 | 0 | 16 |
| 2 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 6461 | 0 | 19 |
| 3 | 科贝尔 | 德国 | 5400 | 0 | 20 |
| 4 | 大阪直美 | 日本 | 4740 | 0 | 19 |
| 5 | 普里斯科娃 | 捷克 | 4465 | +1 | 22 |
| 6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4350 | -1 | 19 |
| 7 | 科维托娃 | 捷克 | 4255 | 0 | 20 |
| 8 | 斯蒂文斯 | 美国 | 4022 | 0 | 19 |
| 9 | 格尔格斯 | 德国 | 3785 | 0 | 24 |
| 10 | 博滕斯 | 荷兰 | 3740 | 0 | 24 |
| 11 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3240 | +1 | 23 |
| 12 | 加西亚 | 法国 | 3225 | +4 | 23 |
| 13 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 3225 | 0 | 24 |
| 14 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3150 | 0 | 24 |
| 15 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3145 | -4 | 26 |
| 16 | 梅滕斯 | 比利时 | 3115 | -1 | 22 |
| 17 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2976 | 0 | 10 |
| 18 | 奥斯塔篷科 | 拉脱维亚 | 2863 | 0 | 22 |
| 23 | 王蔷 | 中国 | 2155 | +1 | 23 |
| 28 | 吉奥吉 | 意大利 | 1800 | +4 | 21 |
| 37 | 张帅 | 中国 | 1370 | +3 | 27 |
| 57 | 郑赛赛 | 中国 | 1006 | +1 | 22 |
| 66 | 雅斯特列姆斯卡 | 乌克兰 | 870 | +36 | 21 |
| 76 | 王雅繁 | 中国 | 795 | -3 | 25 |
| 116 | 朱琳 | 中国 | 520 | -10 | 24 |
| 139 | 刘方舟 | 中国 | 430 | +11 | 21 |
| 142 | 段莹莹 | 中国 | 422 | -8 | 22 |
| 179 | 彭帅 | 中国 | 323 | -43 | 15 |
| WTA世界双打排名(2018年 10月15日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 巴博斯 | 匈牙利 | 8045 | 0 | 18 |
| 2 | 克雷切科娃 | 捷克 | 6880 | 0 | 17 |
| 3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 6880 | 0 | 19 |
| 4 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 6820 | 0 | 25 |
| 5 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 6770 | 0 | 15 |
| 6 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 6455 | 0 | 15 |
| 7 | 斯特里科娃 | 捷克 | 6025 | 0 | 20 |
| 8 | 舒尔斯 | 荷兰 | 5830 | 0 | 22 |
| 12 | 徐一璠 | 中国 | 4370 | 0 | 18 |
| 30 | 杨钊煊 | 中国 | 2425 | -1 | 25 |
| 35 | 张帅 | 中国 | 2130 | +4 | 14 |
| 60 | 彭帅 | 中国 | 1379 | -1 | 13 |
| 62 | 段莹莹 | 中国 | 1239 | +2 | 9 |
| 71 | 韩馨蕴 | 中国 | 1182 | +5 | 21 |
| 79 | 王雅繁 | 中国 | 1079 | -1 | 16 |
| 110 | 蒋欣玗 | 中国 | 662 | 0 | 23 |
| 126 | 汤千慧 | 中国 | 573 | -3 | 15 |













