周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。费德勒在ATP500巴塞尔室内赛第九次捧杯,也是职业生涯第99个单打冠军,瑞士人继续排在第三位。另一站ATP500赛事维也纳站,南非名将安德森战胜复苏中的锦织圭夺冠,排名回升到第六位。而锦织圭自2016年孟菲斯站夺冠之后,两年半以来已经连续输掉了九次巡回赛决赛,其中包括三个大师赛决赛。
目前男子年终总决赛单打八席中的六席已经名花有主,最后两席将在西里奇、蒂姆、锦织圭和伊斯内尔四人当中决出,他们将在本周巴黎大师赛展开最后冲击。而随着下周扣除去年巴黎大师赛以及年终总决赛的分数,去年总决赛冠军迪米特洛夫将跌出前二十,上个赛季凭巴黎大师赛捧杯最后时刻跻身总决赛的索克将会暴跌到160位以外。不过索克仍然会参加下周年终总决赛的男双比赛,本赛季他与迈克布莱恩搭档先后取得温网和美网男双冠军。
|
ATP单打世界排名(2018年10月29日) |
|||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 纳达尔 | 西班牙 | 7660 | 0 | 14 |
| 2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 7445 | 0 | 16 |
| 3 | 费德勒 | 瑞士 | 6260 | 0 | 17 |
| 4 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 5460 | 0 | 19 |
| 5 | 兹韦列夫 | 德国 | 5115 | 0 | 21 |
| 6 | 安德森 | 南非 | 4230 | +1 | 19 |
| 7 | 西里奇 | 克罗地亚 | 4050 | -1 | 19 |
| 8 | 蒂姆 | 奥地利 | 3825 | -1 | 25 |
| 9 | 伊斯内尔 | 美国 | 3425 | 0 | 22 |
| 10 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 3335 | 0 | 21 |
| 11 | 锦织圭 | 日本 | 3210 | 0 | 23 |
| 12 | 格芬 | 比利时 | 2675 | 0 | 21 |
| 13 | 丘里奇 | 克罗地亚 | 2460 | 0 | 20 |
| 14 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2315 | +1 | 24 |
| 15 | 埃德蒙德 | 英国 | 2195 | -1 | 23 |
| 16 | 西西帕斯 | 希腊 | 2175 | 0 | 29 |
| 17 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 1977 | +3 | 26 |
| 18 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 1845 | +1 | 25 |
| 19 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 1835 | -2 | 26 |
| 20 | 切奇纳托 | 意大利 | 1829 | +1 | 31 |
| 23 | 索克 | 美国 | 1760 | -5 | 22 |
| 60 | 科皮儿 | 罗马尼亚 | 888 | +33 | 24 |
| 235 | 张择 | 中国 | 234 | -19 | 21 |
| 247 | 李喆 | 中国 | 216 | +12 | 31 |
| 328 | 吴易昺 | 中国 | 136 | +1 | 14 |
| 329 | 柏衍 | 中国 | 136 | +1 | 17 |













