周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。随着年终总决赛落幕,巡回赛级别的比赛只剩下本周举行的珠海精英赛。目前排名世界第九的博滕斯领先身后的卡萨金娜超过1000分,因此即便后者在珠海全胜夺冠(700分)也无法超越。这样女子网坛2018赛季的年终前九名在最后一届新加坡总决赛结束后尘埃落定。
哈勒普虽然缺席比赛仍然顺利蝉联年终第一,而首次在总决赛捧杯的斯维托丽娜上升三位以第四位结束2018赛季。大阪直美错失追平前辈伊达公子创下的日本球员最高年终单打排名,但仍成功以世界第五结束赛季。
双打方面,穆拉德诺维奇/巴博斯总决赛力压捷克组合克雷切科娃/西尼亚科娃夺冠,但仍然以10分的差距饮恨。本赛季夺得法网和温网女双冠军的克雷切科娃/西尼亚科娃因此成为2018赛季女双年终第一。
| WTA单打世界排名(2018年10月29日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 6921 | 0 | 17 |
| 2 | 科贝尔 | 德国 | 5875 | 0 | 19 |
| 3 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 5586 | 0 | 19 |
| 4 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5350 | +3 | 19 |
| 5 | 大阪直美 | 日本 | 5115 | -1 | 20 |
| 6 | 斯蒂文斯 | 美国 | 5023 | 0 | 20 |
| 7 | 科维托娃 | 捷克 | 4630 | -2 | 21 |
| 8 | 普里斯科娃 | 捷克 | 4465 | 0 | 23 |
| 9 | 博滕斯 | 荷兰 | 4335 | 0 | 25 |
| 10 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3315 | 0 | 24 |
| 11 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3185 | 0 | 22 |
| 12 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3145 | 0 | 26 |
| 13 | 梅滕斯 | 比利时 | 3065 | 0 | 22 |
| 14 | 格尔格斯 | 德国 | 2995 | 0 | 23 |
| 15 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2976 | 0 | 9 |
| 16 | 凯斯 | 美国 | 2817 | 0 | 16 |
| 17 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2725 | 0 | 22 |
| 18 | 加西亚 | 法国 | 2600 | 0 | 22 |
| 19 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 2420 | 0 | 20 |
| 20 | 康塔韦特 | 爱沙尼亚 | 2375 | 0 | 23 |
| 22 | 王蔷 | 中国 | 2155 | 0 | 23 |
| 36 | 张帅 | 中国 | 1370 | 0 | 27 |
| 47 | 郑赛赛 | 中国 | 1128 | 0 | 23 |
| 83 | 王雅繁 | 中国 | 728 | -8 | 25 |
| 115 | 朱琳 | 中国 | 511 | 0 | 23 |
| 138 | 段莹莹 | 中国 | 433 | -1 | 23 |
| 139 | 刘方舟 | 中国 | 430 | -1 | 22 |
| 180 | 韩馨蕴 | 中国 | 345 | -13 | 25 |
| WTA世界双打排名(2018年 10月29日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 克雷切科娃 | 捷克 | 7775 | 0 | 19 |
| 1 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 7775 | 0 | 17 |
| 3 | 巴博斯 | 匈牙利 | 6455 | 0 | 17 |
| 3 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 6455 | 0 | 16 |
| 5 | 斯特里科娃 | 捷克 | 6535 | +1 | 21 |
| 6 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 6205 | -1 | 14 |
| 7 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 6101 | +1 | 12 |
| 8 | 舒儿丝 | 荷兰 | 5925 | -1 | 23 |
| 12 | 徐一璠 | 中国 | 4370 | 0 | 18 |
| 28 | 杨钊煊 | 中国 | 2425 | 0 | 24 |
| 33 | 张帅 | 中国 | 2130 | 0 | 14 |
| 59 | 段莹莹 | 中国 | 1379 | +1 | 13 |
| 62 | 彭帅 | 中国 | 1239 | 0 | 9 |
| 73 | 韩馨蕴 | 中国 | 1132 | -3 | 20 |
| 79 | 王雅繁 | 中国 | 1079 | 0 | 15 |
| 113 | 蒋欣玗 | 中国 | 672 | +1 | 22 |













