WTA排名:多哈冠军回升 沃兹下滑助小威重返前十

2019-02-19 09:02 网易体育

打印 放大 缩小

来源标题:WTA排名:多哈冠军回升 沃兹下滑助小威重返前十

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周的巡回赛只有顶级赛多哈站,去年闯入澳网四强的比利时人梅滕斯在决赛逆转击败罗马尼亚名将哈勒普,夺得生涯最高级别单打冠军之余,排名也回升到第16位。

哈勒普也回升到第二位,而去年同期成绩很好的沃兹尼亚奇已经跌出世界前十,她的下滑令小威廉姆斯重返世界前十。多哈站双打由詹咏然/詹皓晴姐妹组合捧杯,两人本周分列第17和20位。

WTA单打世界排名(2019年2月18日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 大阪直美 日本 6970 0 19
2 哈勒普 罗马尼亚 5537 +1 16
3 斯蒂文斯 美国 5307 +1 21
4 科维托娃 捷克 5120 -2 21
5 普里斯科娃 捷克 5055 0 22
6 斯维托丽娜 乌克兰 5020 +1 19
7 科贝尔 德国 4960 -1 19
8 博滕斯 荷兰 4885 0 26
9 萨巴伦卡 白俄罗斯 3565 0 26
10 小威廉姆斯 美国 3406 +1 10
11 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 3325 +1 23
12 巴蒂 澳大利亚 3285 +1 20
13 卡萨金娜 俄罗斯 3230 +1 24
14 沃兹尼亚奇 丹麦 3118 -4 17
15 格尔格斯 德国 3280 +1 24
16 梅滕斯 比利时 2745 +5 24
17 凯斯 美国 2726 0 15
18 王蔷 中国 2605 0 22
19 穆古鲁扎 西班牙 2510 -4 22
20 加西亚 法国 2460 -1 23
27 莎拉波娃 俄罗斯 1716 0 13
39 张帅 中国 1250 +1 24
41 郑赛赛 中国 1235 +1 27
62 王雅繁 中国 887 0 25
107 朱琳 中国 572 +1 24
119 彭帅 中国 502 -2 16
169 韩馨蕴 中国 343 0 24
187 刘方舟 中国 331 +2 22

 

WTA世界双打排名(2019年2 月18日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 西尼亚科娃 捷克 8090 0 17
2 克雷切科娃 捷克 7740 0 17
3 穆拉德诺维奇 法国 7065 0 17
3 巴博斯 匈牙利 7065 0 16
5 斯特里科娃 捷克 6885 0 21
6 巴蒂 澳大利亚 5797 0 11
7 舒儿丝 荷兰 5760 0 23
13 张帅 中国 4120 +1 15
15 徐一璠 中国 3785 +3 18
17 詹皓晴 中国台北 3450 +3 22
20 詹咏然 中国台北 3360 +1 17
28 杨钊煊 中国 2510 0 25
59 韩馨蕴 中国 1345 +1 20
73 段莹莹 中国 1129 0 15
85 王雅繁 中国 949 0 13
97 彭帅 中国 857 0 9

 

责任编辑:黄业(QS0001)

猜你喜欢