周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周基本没有高排名球员参赛,世界前二十没有变化。两站巡回赛中,法国的帕雷在ATP250摩洛哥红土赛打破四年冠军荒,排名重回世界前五十。而前法网青少年组冠军得主、智利小将加林则在ATP250休斯敦红土赛成为该国10年来首位巡回赛冠军得主,他的排名同样首次跻身前五十。
|
ATP单打世界排名(2019年4月15日) |
|||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11070 | 0 | 18 |
| 2 | 纳达尔 | 西班牙 | 8725 | 0 | 16 |
| 3 | 小兹韦列夫 | 德国 | 6040 | 0 | 21 |
| 4 | 費德勒 | 瑞士 | 5590 | 0 | 17 |
| 5 | 蒂姆 | 奥地利 | 4765 | 0 | 24 |
| 6 | 锦织圭 | 日本 | 4200 | 0 | 23 |
| 7 | 安德森 | 南非 | 4115 | 0 | 18 |
| 8 | 西西帕斯 | 希腊 | 3240 | 0 | 28 |
| 9 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 3225 | 0 | 14 |
| 10 | 伊斯内尔 | 美国 | 3085 | 0 | 22 |
| 11 | 西里奇 | 克罗地亚 | 3015 | 0 | 18 |
| 12 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 2810 | 0 | 24 |
| 13 | 丘里奇 | 克罗地亚 | 2345 | 0 | 20 |
| 14 | 梅德维德夫 | 俄罗斯 | 2295 | 0 | 27 |
| 15 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2140 | 0 | 21 |
| 16 | 切奇纳托 | 意大利 | 2021 | 0 | 28 |
| 17 | 巴西拉什维利 | 格鲁吉亚 | 1930 | 0 | 28 |
| 18 | 佛格尼尼 | 意大利 | 1885 | 0 | 26 |
| 19 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1875 | 0 | 21 |
| 20 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 1820 | 0 | 27 |
| 43 | 帕雷 | 法国 | 993 | +26 | 34 |
| 47 | 加林 | 智利 | 970 | +26 | 22 |
| 215 | 张择 | 中国 | 236 | -2 | 23 |
| 252 | 李喆 | 中国 | 181 | -1 | 30 |
| 298 | 吴易昺 | 中国 | 120 | +2 | 16 |
| 340 | 吴迪 | 中国 | 74 | +1 | 24 |













