WTA排名:巴蒂法网捧杯跻身前二 女双两金花进前十

2019-06-11 09:03 网易体育

打印 放大 缩小

来源标题:WTA排名:巴蒂法网捧杯跻身前二 女双两金花进前十

周一,WTA公布了法网结束后的最新女子网球排名。23岁的澳大利亚新星巴蒂在法网捧起职业生涯第一个大满贯单打冠军,世界排名随之飙升到第二位。巴蒂是1973年考特之后第一位赢得法网冠军的澳大利亚球员,也是1976年古拉贡之后首位排名世界前二的澳大利亚球员。

目前巴蒂落后大坂直美136分,虽然去年草地和北美夏季硬地赛事巴蒂成绩更好一点,但以今年已经先后拿下迈阿密皇冠赛以及法网冠军的势头,巴蒂完全有机会冲击世界第一。

其他球员方面,法网亚军万卓索娃首次跻身世界前二十。打进四强的康塔和阿尼西莫娃也分别上升到18和26位。卫冕失败的哈勒普下滑到第八位,跌幅最大的则是缺席赛事的莎拉波娃,扣除去年八强的分数后俄罗斯人暴跌37位,目前仅排在第86位。

双打方面,法网女双冠军得主穆拉德诺维奇首度成为双打世界第一,搭档巴博斯也上升到世界第二。中国金花本届法网双打比赛成绩不俗,获得女双亚军的段莹莹和郑赛赛携手杀入前40,而张帅和徐一璠更是名列前十。

WTA单打世界排名(2019年6月10日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 大坂直美 日本 6486 0 19
2 巴蒂 澳大利亚 6350 +6 18
3 普里斯科娃 捷克 5685 -1 22
4 博滕斯 荷兰 5345 0 25
5 科维托娃 捷克 4925 +1 21
6 科贝尔 德国 4675 -1 20
7 斯维托丽娜 乌克兰 3967 +2 18
8 哈勒普 罗马尼亚 3963 -5 16
9 斯蒂文斯 美国 3682 -2 20
10 萨巴伦卡 白俄罗斯 3565 +1 26
11 小威廉姆斯 美国 3411 -1 12
12 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 3366 0 25
13 本西奇 瑞士 2953 +2 27
14 沃兹尼亚奇 丹麦 2833 -1 18
15 王蔷 中国 2752 +1 22
16 万卓索娃 捷克 2747 +22 16
17 凯斯 美国 2615 -3 14
18 康塔 英国 2555 +8 23
19 格尔格斯 德国 2400 -1 25
26 阿尼西莫娃 美国 1890 +25 16
45 郑赛赛 中国 1210 0 27
50 张帅 中国 1120 0 22
57 王雅繁 中国 1008 -1 23
86 莎拉波娃 俄罗斯 710 -37 11
106 朱琳 中国 606 0 27
128 王曦雨 中国 470 +5 20
160 彭帅 中国 366 -25 11
162 韩馨蕴 中国 361 -2 26

 

WTA世界双打排名(2019年6 月10日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 穆拉德诺维奇 法国 8060 +3 17
2 巴博斯 匈牙利 7980 +3 18
3 西尼亚科娃 捷克 6540 -2 17
4 斯特里科娃 捷克 6510 -1 21
5 梅滕斯 比利时 6285 +1 16
6 克雷切科娃 捷克 6125 -4 15
9 张帅 中国 5090 0 16
10 徐一璠 中国 4620 +1 19
12 斯托瑟 澳大利亚 4566 +2 10
30 段莹莹 中国 2380 +38 17
31 郑赛赛 中国 2095 +70 22
52 韩馨蕴 中国 1570 +1 22
54 杨钊煊 中国 1535 -23 24
101 蒋欣玗 中国 773 +2 20
107 王雅繁 中国 723 -3 11

 

责任编辑:黄业(QS0001)

猜你喜欢